87 FR 156 pgs. 50095-50116 - Notice of Annual Factors for Determining Administrative Fees for the Section 8 Housing Choice Voucher, Mainstream, and Moderate Rehabilitation Programs for Calendar Year 2021
Type: NOTICEVolume: 87Number: 156Pages: 50095 - 50116
Pages: 50095, 50096, 50097, 50107Docket number: [Docket No. FR-6327-N-01]
FR document: [FR Doc. 2022-17252 Filed 8-12-22; 8:45 am]
Agency: Housing and Urban Development Department
Official PDF Version: PDF Version
[top]
DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
[Docket No. FR-6327-N-01]
Notice of Annual Factors for Determining Administrative Fees for the Section 8 Housing Choice Voucher, Mainstream, and Moderate Rehabilitation Programs for Calendar Year 2021
AGENCY:
Office of the Assistant Secretary for Public and Indian Housing, HUD.
ACTION:
Notice.
SUMMARY:
As required by Section 8(q) of the U.S. Housing Act of 1937, this Federal Register notice announces the per unit, monthly fee rates used to determine the on-going administrative fees for public housing agencies (PHAs) administering the Housing Choice Voucher (HCV), Mainstream, and Moderate Rehabilitation programs, including the Moderate Rehabilitation Single Room Occupancy program, for calendar year (CY) 2021. PHAs use administrative fees to cover costs associated with administering the HCV Program. Publishing the CY 2021 fees allow PHAs to budget appropriately and is important for PHA record keeping purposes. Additionally, publishing this notice retroactively allows PHAs to continue portability billing for families that ported in CY 2021. This notice follows HUD's previous publication of the rates on HUD's website and makes no changes to those rates.
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
Miguel A. Fontánez, Director, Housing Voucher Financial Management Division, Office of Public Housing and Voucher Programs, Office of Public and Indian Housing, Department of Housing and Urban Development, 451 Seventh Street SW, Room 4222, Washington, DC 20410-8000, telephone number 202-402-2934. (This is not a toll-free number). Hearing- or speech-impaired individuals may call TTY number 1 (800) 877-8337.
SUPPLEMENTARY INFORMATION:
A. Background
This Notice provides the methodology used to determine the CY 2021 administrative fee rates by area, which HUD uses to determine administrative fees for the HCV, Mainstream, and Moderate Rehabilitation programs, including the Moderate Rehabilitation Single Room Occupancy programs. The HCV program is the federal government's major program for assisting very low-income families, the elderly, and the disabled to afford decent, safe, and sanitary housing in the private market. Mainstream Vouchers are tenant-based vouchers serving households that include a non-elderly person with a disability, available to PHAs through a competitive Notice of Funding Opportunity (NOFO), and noncompetitively through CARES Act authorization. The Moderate Rehabilitation program provides project-based rental assistance for low-income families. The program was repealed in 1991 and no new projects are authorized for development. Assistance is limited to properties previously rehabilitated pursuant to a Housing Assistance Payment (HAP) contract between an owner and a PHA.
B. CY 2021 Methodology
[top] For CY 2021, in accordance with the 2021 Consolidated Appropriations Act (Pub. L. 116-260, 134 Stat. 1182), administrative fees are determined
In the attached table, two fee rates are provided for each PHA. The first rate, Column A, applies to the first 7,200 voucher unit months leased in CY 2021. The second rate, Column B, applies to all remaining voucher unit months leased in CY 2021. In years prior to 2010, Column C applied to all voucher unit months leased in dwelling units owned by the PHA. For CY 2021, as in recent years, there are no Column C administrative fee rates. Fees for leasing PHA-owned units are determined in the same manner as for all other voucher leasing using the same Column A and Column B rates as for all other voucher leasing.
In some cases, the fee rates calculated for CY 2021 are lower than those established for CY 2020. In these cases, the affected PHAs are held harmless at the CY 2020 fee rates.
The fee rates for each PHA generally cover the fees for areas in which the PHA has the greatest proportion of its participants, based on Public Housing Information Center (PIC) data submitted by the PHA. In some cases, PHAs have participants in more than one fee area. If such a PHA chooses, the PHA may request HUD establish a blended fee rate proportionately to all areas in which participants are located. Once a blended rate is established, it is used to determine the PHA's fee eligibility for all months in CY 2021. The 2021 HCV Funding Implementation Notice described how to apply for blended fee rates and the deadline date for submitting such requests. The notice can be accessed through the following link: https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/pih2020-04.pdf.
PHAs operating over large geographic areas, defined as multiple counties, may request a higher administrative fee rate if eligible under the criteria described in the CY 2019 Implementation Notice. The 2021 HCV Funding Implementation Notice described when to apply for higher fee rates and the deadline date for such requests. Higher administrative fee rates differ from blended administrative fee rates in how they are calculated. Requests for higher administrative rates must clearly demonstrate that the PHA's published rate cannot cover their projected expenses. Next, a breakeven rate is calculated to ensure the PHA receives sufficient funds to cover their expenses while also ensuring the administrative fee reserves do not grow.
This notice identifies the monthly per-voucher-unit fee rates to be used to determine PHA administrative fee eligibility for the programs identified in this notice. These fee rates remain posted on the Department's website at: http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv, under Program Related Information.
Direct questions concerning this notice should be directed to the PHA's assigned representative at the Financial Management Center or the Financial Management Division at PIHFinancialManagementDivision@hud.gov.
C. Moving to Work (MTW) Agencies
In cases where an MTW Agency has an alternative formula for calculating HCV administrative fees in Attachment A of its MTW Agreement, HUD calculates the HCV administrative fees in accordance with the MTW Agreement provision.
[top]
PHA | A rate | B rate |
---|---|---|
AK901 | $105.58 | $98.55 |
AL001 | 70.47 | 65.77 |
AL002 | 71.58 | 66.82 |
AL004 | 69.54 | 64.90 |
AL005 | 73.06 | 68.19 |
AL006 | 69.54 | 64.90 |
AL007 | 69.54 | 64.90 |
AL008 | 68.62 | 64.05 |
AL011 | 68.62 | 64.05 |
AL012 | 69.54 | 64.90 |
AL014 | 68.62 | 64.05 |
AL047 | 71.60 | 66.84 |
AL048 | 69.54 | 64.90 |
AL049 | 69.54 | 64.90 |
AL050 | 69.54 | 64.90 |
AL052 | 68.62 | 64.05 |
AL053 | 68.62 | 64.05 |
AL054 | 69.54 | 64.90 |
AL060 | 68.62 | 64.05 |
AL061 | 69.54 | 64.90 |
AL063 | 70.47 | 65.77 |
AL068 | 69.54 | 64.90 |
AL069 | 70.47 | 65.77 |
AL072 | 70.47 | 65.77 |
AL073 | 68.79 | 64.20 |
AL075 | 68.62 | 64.05 |
AL077 | 69.54 | 64.90 |
AL086 | 70.47 | 65.77 |
AL090 | 68.62 | 64.05 |
AL091 | 68.62 | 64.05 |
AL099 | 68.62 | 64.05 |
AL105 | 68.62 | 64.05 |
AL107 | 68.62 | 64.05 |
AL112 | 68.62 | 64.05 |
AL114 | 68.62 | 64.05 |
AL115 | 68.62 | 64.05 |
AL116 | 68.62 | 64.05 |
AL118 | 68.62 | 64.05 |
AL121 | 68.62 | 64.05 |
AL124 | 68.79 | 64.20 |
AL125 | 70.47 | 65.77 |
AL129 | 69.54 | 64.90 |
AL131 | 69.54 | 64.90 |
AL138 | 69.54 | 64.90 |
AL139 | 69.54 | 64.90 |
AL152 | 69.54 | 64.90 |
AL154 | 68.62 | 64.05 |
AL155 | 68.62 | 64.05 |
AL160 | 68.62 | 64.05 |
AL165 | 72.62 | 67.78 |
AL169 | 71.58 | 66.82 |
AL171 | 68.62 | 64.05 |
AL172 | 69.54 | 64.90 |
AL174 | 68.62 | 64.05 |
AL177 | 68.62 | 64.05 |
AL181 | 68.62 | 64.05 |
AL192 | 68.62 | 64.05 |
AL202 | 71.58 | 66.82 |
AR002 | 72.66 | 67.83 |
AR003 | 67.37 | 62.88 |
AR004 | 72.66 | 67.83 |
AR006 | 72.66 | 67.83 |
AR010 | 64.07 | 59.80 |
AR012 | 64.07 | 59.80 |
AR015 | 67.59 | 63.08 |
AR016 | 64.07 | 59.80 |
AR017 | 66.60 | 62.16 |
AR020 | 64.07 | 59.80 |
AR024 | 70.49 | 65.79 |
AR031 | 66.60 | 62.16 |
AR033 | 64.07 | 59.80 |
AR034 | 66.60 | 62.16 |
AR035 | 64.07 | 59.80 |
AR037 | 64.07 | 59.80 |
AR039 | 64.07 | 59.80 |
AR041 | 72.66 | 67.83 |
AR042 | 66.60 | 62.16 |
AR045 | 64.07 | 59.80 |
AR052 | 64.07 | 59.80 |
AR066 | 64.07 | 59.80 |
AR068 | 64.07 | 59.80 |
AR082 | 64.07 | 59.80 |
AR104 | 66.60 | 62.16 |
AR117 | 64.07 | 59.80 |
AR121 | 64.07 | 59.80 |
AR131 | 66.60 | 62.16 |
AR152 | 64.07 | 59.80 |
AR161 | 64.07 | 59.80 |
AR163 | 66.60 | 62.16 |
AR166 | 64.07 | 59.80 |
AR170 | 72.66 | 67.83 |
AR175 | 72.66 | 67.83 |
AR176 | 64.07 | 59.80 |
AR177 | 64.07 | 59.80 |
AR181 | 66.60 | 62.16 |
AR194 | 67.37 | 62.88 |
AR197 | 64.07 | 59.80 |
AR200 | 64.07 | 59.80 |
AR210 | 64.07 | 59.80 |
AR211 | 64.07 | 59.80 |
AR213 | 64.07 | 59.80 |
AR214 | 64.07 | 59.80 |
AR215 | 64.07 | 59.80 |
AR223 | 64.07 | 59.80 |
AR224 | 64.07 | 59.80 |
AR225 | 64.07 | 59.80 |
AR232 | 66.60 | 62.16 |
AR240 | 64.07 | 59.80 |
AR241 | 66.97 | 62.51 |
AR247 | 64.07 | 59.80 |
AR252 | 72.66 | 67.83 |
AR257 | 64.07 | 59.80 |
AR264 | 70.49 | 65.79 |
AR265 | 64.07 | 59.80 |
AR266 | 64.07 | 59.80 |
AZ001 | 76.57 | 71.46 |
AZ003 | 76.57 | 71.46 |
AZ004 | 75.70 | 70.64 |
AZ005 | 76.57 | 71.46 |
AZ006 | 83.71 | 78.14 |
AZ008 | 61.13 | 57.06 |
AZ009 | 76.57 | 71.46 |
AZ010 | 76.57 | 71.46 |
AZ013 | 85.07 | 79.40 |
AZ021 | 76.57 | 71.46 |
AZ023 | 64.42 | 60.12 |
AZ025 | 75.70 | 70.64 |
AZ028 | 76.57 | 71.46 |
AZ031 | 76.57 | 71.46 |
AZ032 | 76.57 | 71.46 |
AZ033 | 75.70 | 70.64 |
AZ034 | 62.91 | 58.71 |
AZ035 | 85.07 | 79.40 |
AZ037 | 62.91 | 58.71 |
AZ041 | 83.71 | 78.14 |
AZ043 | 102.52 | 95.69 |
AZ045 | 63.35 | 59.12 |
AZ880 | 76.57 | 71.46 |
AZ901 | 83.71 | 78.14 |
CA001 | 132.51 | 123.69 |
CA002 | 132.51 | 123.69 |
CA003 | 132.51 | 123.69 |
CA004 | 132.51 | 123.69 |
CA005 | 100.64 | 93.93 |
CA006 | 92.33 | 86.17 |
CA007 | 100.64 | 93.93 |
CA008 | 100.98 | 94.25 |
CA011 | 132.51 | 123.69 |
CA014 | 132.51 | 123.69 |
CA019 | 105.71 | 98.67 |
CA021 | 129.40 | 120.75 |
CA022 | 105.71 | 98.67 |
CA023 | 86.76 | 80.98 |
CA024 | 96.56 | 90.13 |
CA026 | 97.24 | 90.74 |
CA027 | 105.71 | 98.67 |
CA028 | 92.33 | 86.17 |
CA030 | 86.10 | 80.37 |
CA031 | 132.51 | 123.69 |
CA032 | 132.51 | 123.69 |
CA033 | 114.17 | 106.54 |
CA035 | 132.51 | 123.69 |
CA039 | 96.08 | 89.68 |
CA041 | 115.04 | 107.37 |
CA043 | 88.74 | 82.81 |
CA044 | 100.64 | 93.93 |
CA048 | 76.15 | 71.07 |
CA052 | 132.51 | 123.69 |
CA053 | 83.34 | 77.78 |
CA055 | 115.04 | 107.37 |
CA056 | 132.51 | 123.69 |
CA058 | 132.51 | 123.69 |
CA059 | 132.51 | 123.69 |
CA060 | 132.51 | 123.69 |
CA061 | 87.64 | 81.79 |
CA062 | 132.51 | 123.69 |
CA063 | 118.48 | 110.57 |
CA064 | 114.71 | 107.06 |
CA065 | 115.04 | 107.37 |
CA066 | 115.04 | 107.37 |
CA067 | 132.51 | 123.69 |
CA068 | 132.51 | 123.69 |
CA069 | 92.33 | 86.17 |
CA070 | 80.20 | 74.86 |
CA071 | 132.51 | 123.69 |
CA072 | 132.51 | 123.69 |
CA073 | 115.04 | 107.37 |
CA074 | 132.51 | 123.69 |
CA075 | 132.51 | 123.69 |
CA076 | 129.40 | 120.75 |
CA077 | 118.48 | 110.57 |
CA079 | 132.51 | 123.69 |
CA082 | 132.51 | 123.69 |
CA084 | 94.45 | 88.15 |
CA085 | 129.24 | 120.64 |
CA086 | 90.28 | 84.25 |
CA088 | 129.24 | 120.64 |
CA092 | 132.51 | 123.69 |
CA093 | 132.51 | 123.69 |
CA094 | 132.51 | 123.69 |
CA096 | 92.33 | 86.17 |
CA102 | 132.51 | 123.69 |
CA103 | 132.51 | 123.69 |
CA104 | 132.51 | 123.69 |
CA105 | 132.51 | 123.69 |
CA106 | 92.33 | 86.17 |
CA108 | 118.48 | 110.57 |
CA110 | 132.51 | 123.69 |
CA111 | 132.51 | 123.69 |
CA114 | 132.51 | 123.69 |
CA116 | 118.48 | 110.57 |
CA117 | 132.51 | 123.69 |
CA118 | 132.51 | 123.69 |
CA119 | 132.51 | 123.69 |
CA120 | 132.51 | 123.69 |
CA121 | 132.51 | 123.69 |
CA123 | 132.51 | 123.69 |
CA125 | 115.04 | 107.37 |
CA126 | 132.51 | 123.69 |
CA128 | 100.64 | 93.93 |
CA131 | 115.04 | 107.37 |
CA132 | 118.48 | 110.57 |
CA136 | 132.51 | 123.69 |
CA143 | 96.08 | 89.68 |
CA144 | 87.64 | 81.79 |
CA149 | 100.64 | 93.93 |
CA151 | 100.64 | 93.93 |
CA155 | 118.48 | 110.57 |
CO001 | 80.87 | 75.48 |
CO002 | 74.71 | 69.72 |
CO005 | 84.45 | 78.82 |
CO006 | 72.29 | 67.47 |
CO016 | 91.77 | 85.64 |
CO019 | 80.87 | 75.48 |
CO024 | 72.29 | 67.47 |
CO028 | 75.44 | 70.42 |
CO031 | 72.29 | 67.47 |
CO034 | 86.96 | 81.17 |
CO035 | 74.99 | 70.00 |
CO036 | 80.87 | 75.48 |
CO040 | 111.64 | 104.20 |
CO041 | 86.96 | 81.17 |
CO043 | 84.45 | 78.82 |
CO045 | 72.29 | 67.47 |
CO048 | 80.87 | 75.48 |
CO049 | 80.87 | 75.48 |
CO050 | 80.87 | 75.48 |
CO051 | 94.61 | 88.30 |
CO052 | 80.87 | 75.48 |
CO057 | 80.87 | 75.48 |
CO058 | 80.87 | 75.48 |
CO061 | 91.77 | 85.64 |
CO070 | 91.77 | 85.64 |
CO071 | 75.44 | 70.42 |
CO072 | 80.87 | 75.48 |
CO079 | 84.45 | 78.82 |
CO087 | 111.64 | 104.20 |
CO090 | 74.99 | 70.00 |
CO095 | 106.75 | 99.63 |
CO101 | 72.29 | 67.47 |
CO103 | 86.96 | 81.17 |
CO888 | 74.71 | 69.72 |
CO911 | 80.87 | 75.48 |
CO921 | 80.87 | 75.48 |
CT001 | 102.92 | 96.06 |
CT002 | 110.32 | 102.97 |
CT003 | 97.01 | 90.53 |
CT004 | 106.93 | 99.80 |
CT005 | 97.01 | 90.53 |
CT006 | 87.62 | 81.78 |
CT007 | 110.32 | 102.97 |
CT008 | 97.01 | 90.53 |
CT009 | 97.01 | 90.53 |
CT010 | 87.62 | 81.78 |
CT011 | 106.93 | 99.80 |
CT013 | 97.01 | 90.53 |
CT015 | 102.92 | 96.06 |
CT017 | 102.92 | 96.06 |
CT018 | 95.23 | 88.88 |
CT019 | 110.32 | 102.97 |
CT020 | 110.32 | 102.97 |
CT023 | 97.01 | 90.53 |
CT024 | 87.62 | 81.78 |
CT026 | 97.01 | 90.53 |
CT027 | 102.92 | 96.06 |
CT028 | 97.01 | 90.53 |
CT029 | 106.93 | 99.80 |
CT030 | 102.92 | 96.06 |
CT031 | 85.76 | 80.04 |
CT032 | 97.01 | 90.53 |
CT033 | 97.01 | 90.53 |
CT036 | 97.01 | 90.53 |
CT038 | 97.01 | 90.53 |
CT039 | 97.01 | 90.53 |
CT040 | 97.01 | 90.53 |
CT041 | 97.01 | 90.53 |
CT042 | 106.93 | 99.80 |
CT047 | 87.62 | 81.78 |
CT048 | 97.01 | 90.53 |
CT049 | 97.01 | 90.53 |
CT051 | 97.01 | 90.53 |
CT052 | 102.92 | 96.06 |
CT053 | 97.01 | 90.53 |
CT058 | 87.62 | 81.78 |
CT061 | 87.62 | 81.78 |
CT063 | 106.93 | 99.80 |
CT067 | 106.93 | 99.80 |
CT068 | 97.01 | 90.53 |
CT901 | 97.01 | 90.53 |
DC001 | 119.93 | 111.95 |
DC880 | 119.93 | 111.95 |
DE001 | 95.93 | 89.53 |
DE002 | 81.97 | 76.51 |
DE003 | 95.93 | 89.53 |
DE005 | 95.93 | 89.53 |
DE901 | 81.97 | 76.51 |
FL001 | 77.34 | 72.19 |
FL002 | 81.65 | 76.20 |
FL003 | 81.65 | 76.20 |
FL004 | 85.28 | 79.59 |
FL005 | 110.80 | 103.42 |
FL007 | 81.85 | 76.40 |
FL008 | 89.61 | 83.64 |
FL009 | 86.52 | 80.75 |
FL010 | 103.74 | 96.83 |
FL011 | 67.96 | 63.43 |
FL013 | 110.95 | 103.57 |
FL015 | 72.67 | 67.82 |
FL017 | 110.80 | 103.42 |
FL018 | 66.39 | 61.96 |
FL019 | 78.72 | 73.49 |
FL020 | 78.72 | 73.49 |
FL021 | 86.52 | 80.75 |
FL022 | 81.85 | 76.40 |
FL023 | 89.61 | 83.64 |
FL024 | 81.85 | 76.40 |
FL025 | 78.72 | 73.49 |
FL026 | 67.96 | 63.43 |
FL028 | 103.74 | 96.83 |
FL030 | 81.85 | 76.40 |
FL031 | 64.53 | 60.23 |
FL032 | 66.92 | 62.45 |
FL033 | 85.28 | 79.59 |
FL034 | 81.65 | 76.20 |
FL035 | 66.39 | 61.96 |
FL037 | 77.34 | 72.19 |
FL041 | 86.98 | 81.19 |
FL045 | 86.98 | 81.19 |
FL046 | 66.39 | 61.96 |
FL047 | 85.84 | 80.13 |
FL049 | 64.53 | 60.23 |
FL053 | 66.92 | 62.45 |
FL057 | 64.53 | 60.23 |
FL060 | 83.59 | 78.02 |
FL062 | 81.65 | 76.20 |
FL063 | 73.37 | 68.48 |
FL066 | 110.80 | 103.42 |
FL068 | 110.80 | 103.42 |
FL069 | 66.39 | 61.96 |
FL070 | 73.37 | 68.48 |
FL071 | 67.96 | 63.43 |
FL072 | 81.85 | 76.40 |
FL073 | 72.67 | 67.82 |
FL075 | 81.65 | 76.20 |
FL079 | 103.74 | 96.83 |
FL080 | 86.52 | 80.75 |
FL081 | 103.74 | 96.83 |
FL083 | 86.52 | 80.75 |
FL092 | 66.92 | 62.45 |
FL093 | 85.28 | 79.59 |
FL102 | 66.39 | 61.96 |
FL104 | 81.65 | 76.20 |
FL105 | 89.61 | 83.64 |
FL106 | 85.28 | 79.59 |
FL110 | 66.39 | 61.96 |
FL113 | 81.85 | 76.40 |
FL116 | 103.74 | 96.83 |
FL119 | 86.52 | 80.75 |
FL123 | 81.42 | 75.99 |
FL128 | 85.84 | 80.13 |
FL132 | 86.66 | 80.91 |
FL136 | 103.74 | 96.83 |
FL137 | 81.65 | 76.20 |
FL139 | 67.96 | 63.43 |
FL141 | 89.33 | 83.37 |
FL144 | 110.95 | 103.57 |
FL145 | 110.80 | 103.42 |
FL147 | 66.39 | 61.96 |
FL201 | 85.28 | 79.59 |
FL202 | 64.53 | 60.23 |
FL881 | 110.80 | 103.42 |
FL888 | 81.65 | 76.20 |
GA001 | 73.06 | 68.19 |
GA002 | 73.06 | 68.19 |
GA004 | 73.06 | 68.19 |
GA006 | 89.08 | 83.13 |
GA007 | 73.06 | 68.19 |
GA009 | 73.06 | 68.19 |
GA010 | 89.08 | 83.13 |
GA011 | 89.08 | 83.13 |
GA023 | 73.06 | 68.19 |
GA062 | 69.28 | 64.66 |
GA078 | 89.08 | 83.13 |
GA095 | 89.08 | 83.13 |
GA116 | 89.08 | 83.13 |
GA188 | 89.08 | 83.13 |
GA228 | 89.08 | 83.13 |
GA232 | 89.08 | 83.13 |
GA237 | 89.08 | 83.13 |
GA264 | 89.08 | 83.13 |
GA269 | 89.08 | 83.13 |
GA285 | 73.06 | 68.19 |
GA901 | 89.08 | 83.13 |
GQ901 | 122.03 | 113.90 |
HI002 | 122.57 | 114.40 |
HI003 | 135.89 | 126.84 |
HI004 | 135.90 | 126.85 |
HI005 | 138.05 | 128.86 |
HI901 | 135.89 | 126.84 |
IA002 | 68.84 | 64.25 |
IA004 | 72.37 | 67.55 |
IA015 | 68.84 | 64.25 |
IA018 | 72.49 | 67.66 |
IA020 | 81.99 | 76.53 |
IA022 | 83.57 | 78.01 |
IA023 | 73.28 | 68.40 |
IA024 | 79.38 | 74.08 |
IA030 | 68.84 | 64.25 |
IA038 | 79.69 | 74.38 |
IA042 | 68.84 | 64.25 |
IA045 | 76.02 | 70.96 |
IA047 | 68.84 | 64.25 |
IA049 | 68.84 | 64.25 |
IA050 | 79.69 | 74.38 |
IA056 | 68.84 | 64.25 |
IA057 | 68.84 | 64.25 |
IA084 | 68.84 | 64.25 |
IA087 | 73.46 | 68.56 |
IA098 | 72.52 | 67.70 |
IA100 | 68.84 | 64.25 |
IA107 | 68.84 | 64.25 |
IA108 | 68.84 | 64.25 |
IA113 | 79.69 | 74.38 |
IA114 | 68.84 | 64.25 |
IA117 | 73.28 | 68.40 |
IA119 | 68.84 | 64.25 |
IA120 | 81.99 | 76.53 |
IA122 | 68.84 | 64.25 |
IA124 | 68.84 | 64.25 |
IA125 | 68.84 | 64.25 |
IA126 | 76.02 | 70.96 |
IA127 | 68.84 | 64.25 |
IA128 | 68.84 | 64.25 |
IA129 | 68.84 | 64.25 |
IA130 | 68.84 | 64.25 |
IA131 | 81.99 | 76.53 |
IA132 | 79.69 | 74.38 |
ID005 | 71.57 | 66.80 |
ID013 | 88.94 | 83.01 |
ID016 | 88.94 | 83.01 |
ID021 | 88.94 | 83.01 |
ID901 | 74.09 | 69.14 |
IL002 | 100.65 | 93.93 |
IL003 | 79.48 | 74.18 |
IL004 | 72.43 | 67.60 |
IL006 | 70.94 | 66.21 |
IL009 | 76.02 | 70.96 |
IL010 | 76.02 | 70.96 |
IL011 | 64.37 | 60.08 |
IL012 | 68.54 | 63.97 |
IL014 | 76.95 | 71.82 |
IL015 | 69.71 | 65.05 |
IL016 | 64.32 | 60.03 |
IL018 | 76.02 | 70.96 |
IL020 | 76.02 | 70.96 |
IL022 | 72.28 | 67.46 |
IL024 | 100.65 | 93.93 |
IL025 | 100.65 | 93.93 |
IL026 | 100.65 | 93.93 |
IL028 | 72.43 | 67.60 |
IL030 | 69.71 | 65.05 |
IL032 | 76.95 | 71.82 |
IL034 | 70.94 | 66.21 |
IL035 | 76.95 | 71.82 |
IL037 | 64.32 | 60.03 |
IL038 | 64.32 | 60.03 |
IL039 | 68.67 | 64.10 |
IL040 | 64.32 | 60.03 |
IL043 | 64.32 | 60.03 |
IL050 | 64.37 | 60.08 |
IL051 | 70.69 | 65.98 |
IL052 | 64.32 | 60.03 |
IL053 | 64.37 | 60.08 |
IL054 | 100.65 | 93.93 |
IL056 | 100.65 | 93.93 |
IL057 | 64.32 | 60.03 |
IL059 | 64.32 | 60.03 |
IL061 | 65.08 | 60.74 |
IL074 | 69.71 | 65.05 |
IL076 | 64.32 | 60.03 |
IL079 | 64.32 | 60.03 |
IL082 | 64.32 | 60.03 |
IL083 | 72.28 | 67.46 |
IL084 | 68.23 | 63.68 |
IL085 | 65.67 | 61.30 |
IL086 | 68.23 | 63.68 |
IL087 | 64.32 | 60.03 |
IL088 | 64.32 | 60.03 |
IL089 | 79.77 | 74.45 |
IL090 | 100.65 | 93.93 |
IL091 | 64.32 | 60.03 |
IL092 | 100.65 | 93.93 |
IL095 | 75.44 | 70.41 |
IL096 | 64.32 | 60.03 |
IL101 | 100.65 | 93.93 |
IL103 | 100.65 | 93.93 |
IL104 | 79.48 | 74.18 |
IL107 | 100.65 | 93.93 |
IL116 | 100.65 | 93.93 |
IL117 | 70.69 | 65.98 |
IL120 | 64.32 | 60.03 |
IL122 | 72.28 | 67.46 |
IL123 | 64.32 | 60.03 |
IL124 | 79.48 | 74.18 |
IL126 | 64.37 | 60.08 |
IL130 | 100.65 | 93.93 |
IL131 | 76.02 | 70.96 |
IL136 | 100.65 | 93.93 |
IL137 | 101.52 | 94.74 |
IL901 | 100.65 | 93.93 |
IN002 | 55.79 | 52.07 |
IN003 | 61.62 | 57.52 |
IN004 | 57.40 | 53.57 |
IN005 | 57.40 | 53.57 |
IN006 | 68.13 | 63.59 |
IN007 | 59.94 | 55.95 |
IN009 | 55.79 | 52.07 |
IN010 | 75.23 | 70.22 |
IN011 | 75.23 | 70.22 |
IN012 | 64.25 | 59.97 |
IN015 | 60.65 | 56.61 |
IN016 | 59.56 | 55.59 |
IN017 | 68.13 | 63.59 |
IN018 | 55.79 | 52.07 |
IN019 | 59.42 | 55.45 |
IN020 | 60.65 | 56.61 |
IN021 | 57.40 | 53.57 |
IN022 | 61.07 | 57.01 |
IN023 | 64.25 | 59.97 |
IN025 | 64.25 | 59.97 |
IN026 | 59.55 | 55.58 |
IN029 | 75.23 | 70.22 |
IN031 | 55.79 | 52.07 |
IN032 | 56.79 | 53.00 |
IN035 | 57.40 | 53.57 |
IN037 | 59.56 | 55.59 |
IN041 | 55.79 | 52.07 |
IN043 | 55.79 | 52.07 |
IN047 | 55.79 | 52.07 |
IN048 | 55.79 | 52.07 |
IN050 | 55.79 | 52.07 |
IN055 | 56.79 | 53.00 |
IN056 | 58.40 | 54.50 |
IN058 | 62.17 | 58.04 |
IN060 | 59.55 | 55.58 |
IN062 | 59.89 | 55.91 |
IN067 | 55.79 | 52.07 |
IN071 | 65.80 | 61.40 |
IN073 | 55.79 | 52.07 |
IN078 | 58.40 | 54.50 |
IN079 | 68.13 | 63.59 |
IN080 | 68.13 | 63.59 |
IN086 | 55.79 | 52.07 |
IN091 | 55.79 | 52.07 |
IN092 | 55.79 | 52.07 |
IN094 | 57.54 | 53.70 |
IN100 | 60.65 | 56.61 |
IN901 | 68.13 | 63.59 |
KS001 | 67.77 | 63.24 |
KS002 | 64.34 | 60.06 |
KS004 | 69.32 | 64.69 |
KS006 | 60.45 | 56.42 |
KS017 | 60.45 | 56.42 |
KS038 | 60.45 | 56.42 |
KS041 | 60.45 | 56.42 |
KS043 | 67.77 | 63.24 |
KS053 | 71.11 | 66.37 |
KS062 | 60.45 | 56.42 |
KS063 | 61.09 | 57.01 |
KS068 | 67.77 | 63.24 |
KS073 | 69.32 | 64.69 |
KS091 | 60.45 | 56.42 |
KS149 | 60.45 | 56.42 |
KS159 | 60.45 | 56.42 |
KS161 | 60.45 | 56.42 |
KS162 | 67.77 | 63.24 |
KS165 | 60.45 | 56.42 |
KS166 | 60.45 | 56.42 |
KS167 | 61.09 | 57.01 |
KS168 | 64.34 | 60.06 |
KS170 | 60.45 | 56.42 |
KY001 | 64.25 | 59.97 |
KY003 | 57.43 | 53.60 |
KY004 | 71.16 | 66.42 |
KY007 | 56.37 | 52.62 |
KY008 | 56.37 | 52.62 |
KY009 | 64.25 | 59.97 |
KY011 | 71.40 | 66.64 |
KY012 | 59.56 | 55.59 |
KY015 | 73.07 | 68.19 |
KY017 | 56.37 | 52.62 |
KY021 | 56.37 | 52.62 |
KY022 | 56.37 | 52.62 |
KY026 | 56.37 | 52.62 |
KY027 | 56.37 | 52.62 |
KY035 | 56.37 | 52.62 |
KY040 | 56.37 | 52.62 |
KY047 | 56.37 | 52.62 |
KY053 | 56.37 | 52.62 |
KY056 | 56.37 | 52.62 |
KY061 | 71.16 | 66.42 |
KY071 | 62.67 | 58.49 |
KY086 | 56.37 | 52.62 |
KY107 | 56.37 | 52.62 |
