85 FR 84 pgs. 23992-24003 - Endangered and Threatened Species; Issuance of Enhancement of Survival and Incidental Take Permits for Safe Harbor Agreements, Candidate Conservation Agreements, Habitat Conservation Plans, and Recovery Activities, January 1, 2019, Through December 31, 2019
Type: NOTICEVolume: 85Number: 84Pages: 23992 - 24003
Pages: 23992, 23993, 23994, 23995, 23996, 23997, 23998, 24000, 24001Docket number: [FWS-HQ-ES-2020-N064; FF09E42000 189 FXES11130900000]
FR document: [FR Doc. 2020-09176 Filed 4-29-20; 8:45 am]
Agency: Interior Department
Sub Agency: Fish and Wildlife Service
Official PDF Version: PDF Version
[top]
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
Fish and Wildlife Service
[FWS-HQ-ES-2020-N064; FF09E42000 189 FXES11130900000]
Endangered and Threatened Species; Issuance of Enhancement of Survival and Incidental Take Permits for Safe Harbor Agreements, Candidate Conservation Agreements, Habitat Conservation Plans, and Recovery Activities, January 1, 2019, Through December 31, 2019
AGENCY:
Fish and Wildlife Service, Interior.
ACTION:
Notice.
SUMMARY:
We, the U.S. Fish and Wildlife Service, in accordance with the Endangered Species Act (ESA), provide a list to the public of permits issued under the ESA. With some exceptions, the ESA prohibits take of listed species unless a Federal permit is issued that authorizes or exempts the taking under the ESA. We provide this list to the public as a summary of our permit issuances for candidate conservation agreements with assurances, safe harbor agreements, habitat conservation plans, and recovery activities for calendar year 2019.
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
For general information about the ESA permit process, contact Amanda Murnane, via phone at 703-358-2469, viaemailatAmanda_murnane@fws.gov, or via the Federal Relay Service at 800-877-8339. For information on specific permits, see the contact information below in Permits Issued.
SUPPLEMENTARY INFORMATION:
We, the U.S. Fish and Wildlife Service, in accordance with section 10(d) of the Endangered Species Act of 1973 (ESA; 16 U.S.C. 1531 et seq. ), as amended, provide a list to the public of the permits issued under section 10(a)(1)(A) and 10(a)(1)(B) of the ESA. With some exceptions, the ESA prohibits take of listed species unless a Federal permit is issued that authorizes the taking, or the take is exempted through section 7 of the ESA. Under section 10(a)(1)(A) of the ESA, we issue enhancement of survival permits in conjunction with candidate conservation agreements with assurances (CCAAs) and safe harbor agreements (SHAs). Section 10(a)(1)(A) also authorizes recovery permits. Section 10(a)(1)(B) permits authorize take of listed species incidental to otherwise lawful activities associated with habitat conservation plans (HCPs). We provide this list to the public as a summary of our permit issuances for CCAAs, SHAs, HCPs, and recovery permits for calendar year 2019.
Background
Under the authority of section 10(a)(1)(A) of the ESA, we have issued enhancement of survival permits to conduct activities that provide a conservation benefit for endangered or threatened species, or for unlisted species should they become listed in the future, in response to permit applications that we received in conjunction with a SHA or a CCAA.
Recovery permits have been issued under ESA section 10(a)(1)(A) to allow for take as part of activities intended to foster the recovery of listed species, typically for scientific research in order to understand better the species' long-term survival needs.
Under ESA section 10(a)(1)(B), we may issue permits for any taking otherwise prohibited by ESA section 9 if such taking is incidental to, and not the purpose of, carrying out an otherwise lawful activity (known as an incidental take permit (ITP)) and the permit applicant submits a habitat conservation plan (HCP) that meets the permit issuance criteria under section 10(a)(2)(B). Typically, applicants seek an ITP to conduct activities such as residential and commercial development, infrastructure development or maintenance, and energy development projects that range in scale from small to landscape-level planning efforts.
The permits associated with SHAs, CCAAs, HCPs, and recovery activities that we issued between January 1 and December 31, 2019, are listed below.
Under section 10(a)(1)(A), we issued each permit only after we determined that it was applied for in good faith, that granting the permit would not be to the disadvantage of the listed species, or to the unlisted species should it be listed; that the proposed activities would benefit the recovery or the enhancement of survival of the species; and that the terms and conditions of the permits were consistent with the purposes and policy set forth in the ESA.
[top] Under section 10(a)(1)(B), we issued permits only after we determined that the applicant is eligible and has submitted a complete application and HCP that fully meets the permit issuance criteria consistent with section 10(a)(2)(B).
Permits Issued
Hawaii, Idaho, Oregon (Except for the Klamath Basin), Washington, American Samoa, Commonwealth of the Northern Mariana Islands, Guam, and the Pacific Trust Territories
The following permits, sorted by type of permit or agreement and date issued in the table below, were applied for and issued by the Regional office responsible for section 10 permitting in the States and territories listed above.
HCPs, CCAAs, and SHAs
For more information about any of the following HCP, CCAA, or SHA permits, contact the field office that issued the permit by telephone at the appropriate telephone number:
Oregon Fish and Wildlife Office (OR): 503-231-6179
Washington Fish and Wildlife Office (WA): 360-753-9440.
Pacific Islands (HI): 808-792-9400.
Recovery Permits
For more information about any of the following recovery permits, contact the Recovery Permit Coordinator by email at PermitsR1ES@fws.gov or by telephone at 503-231-6131.
Permit No. | Permit type | Permittee | Date issued |
---|---|---|---|
TE13252D-0 | CCAA | GREEN DIAMOND RESOURCE COMPANY | 6/4/2019 |
TE49146D-0 | CCAA | WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE | 8/1/2019 |
TE49500D-0 | CCAA | WEYERHAEUSER COMPANY | 9/27/2019 |
TE49501D-0 | CCAA | OREGON DEPARMENT OF FORESTRY | 9/27/2019 |
TE49502D-0 | CCAA | ROSEBURG RESOURCES CO | 9/27/2019 |
TE49689D-0 | CCAA | HANCOCK FOREST MANAGEMENT | 9/27/2019 |
TE49690D-0 | CCAA | LONE ROCK TIMBER MANAGEMENT COMPANY | 9/27/2019 |
TE051040-4 | HCP | CYANOTECH CORPORATION | 6/1/2019 |
TE01054D-0 | HCP | CITY OF TUMWATER PUBLIC WORKS DEPARTMENT | 6/5/2019 |
TE27260A-1 | HCP | KAHEAWA WIND POWER II LLC | 9/4/2019 |
TE53063D-0 | HCP | TAWHIRI POWER LLC | 9/4/2019 |
TE59861A-1 | HCP | KAWAILOA WIND LLC | 9/4/2019 |
TE64153A-1 | HCP | AUWAHI WIND ENERGY LLC | 9/4/2019 |
TE15094D-0 | HCP | DAVIS and DAVIS FARMS JV | 10/7/2019 |
TE812521-1 | HCP | WASHINGTON DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | 11/14/2019 |
TE59852D-0 | HCP | YAMHILL SOIL AND WATER CONSERVATION DISTRICT | 11/18/2019 |
TE52885D-0 | HCP | M-GOPHER LLC | 12/20/2019 |
TE08913A | Recovery | COLORADO STATE UNIVERSITY-FORT COLLINS | 2/20/2019 |
TE42195A | Recovery | U.S. DEPARTMENT OF THE NAVY, NAVAL BASE GUAM | 2/25/2019 |
TE85568C | Recovery | MID-COLUMBIA FISHERIES ENHANCEMENT GROUP | 3/18/2019 |
TE07859D | Recovery | WASHINGTON DEPARTMENT OF ECOLOGY | 3/28/2019 |
TE25955C | Recovery | MELISSA PRICE | 3/28/2019 |
TE91740A | Recovery | NATIONAL COUNCIL FOR AIR AND STREAM IMPROVEMENT, INC | 3/28/2019 |
TE003483 | Recovery | U.S. GEOLOGICAL SURVEY PACIFIC ISLAND ECOSYSTEMS RESEARCH CENTER | 4/17/2019 |
TE89863B | Recovery | OREGON STATE UNIVERSITY | 4/29/2019 |
TE058381 | Recovery | OLYMPIC NATIONAL PARK | 5/3/2019 |
TE58481B | Recovery | BIOTA PACIFIC ENVIRONMENTAL SCIENCES, INC | 5/16/2019 |
TE28331D | Recovery | CARDNO-GS | 5/20/2019 |
TE28609D | Recovery | USDA, APHIS, WILDLIFE SERVICES | 5/30/2019 |
TE011423 | Recovery | WASHINGTON DEPARTMENT OF ECOLOGY | 6/3/2019 |
TE019053 | Recovery | GIFFORD PINCHOT NATIONAL FOREST | 6/3/2019 |
TE49790B | Recovery | U.S. GEOLOGICAL SURVEY | 6/3/2019 |
TE56731B | Recovery | WOOD ENVIRONMENT & INFRASTRUCTURE SOLUTIONS, INC | 6/3/2019 |
TE64608B | Recovery | WASHINGTON DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | 6/3/2019 |
TE44312A | Recovery | MOUNT RAINIER NATIONAL PARK | 6/6/2019 |
TE132842 | Recovery | NORTH CASCADES NATIONAL PARK SERVICE COMPLEX | 6/13/2019 |
TE24861C | Recovery | MOUNT RAINIER NATIONAL PARK | 6/17/2019 |
TE56898B | Recovery | BOWERMAN, WILLIAM J. | 6/17/2019 |
TE58586B | Recovery | DESCHUTES NATIONAL FOREST | 6/17/2019 |
TE001823 | Recovery | WALLOWA-WHITMAN NATIONAL FOREST | 6/24/2019 |
TE844468 | Recovery | CONFEDERATED TRIBES OF THE UMATILLA INDIAN RESERVATION | 6/24/2019 |
TE08964A | Recovery | FITZPATRICK, GREG S | 6/28/2019 |
TE38362D | Recovery | BUREAU OF RECLAMATION | 7/5/2019 |
TE13191A | Recovery | ROSS, DANA N | 7/17/2019 |
TE35731D | Recovery | LANAI RESORTS, LLC | 7/17/2019 |
TE60820B | Recovery | WILLAMETTE NATIONAL FOREST | 7/17/2019 |
TE168437 | Recovery | PUBLIC UTILITY DISTRICT #1 OF PEND OREILLE COUNTY | 8/5/2019 |
TE043628 | Recovery | INSTITUTE FOR APPLIED ECOLOGY | 8/15/2019 |
TE014798 | Recovery | COEUR D'ALENE TRIBE | 8/23/2019 |
TE844489 | Recovery | DESCHUTES NATIONAL FOREST | 8/23/2019 |
TE029401 | Recovery | OKANOGAN-WENATCHEE NATIONAL FOREST | 9/19/2019 |
TE48278D | Recovery | ARCHIPELAGO RESEARCH AND CONSERVATION | 10/3/2019 |
TE55327D | Recovery | U.S. FOREST SERVICE, PACIFIC NORTHWEST RESEARCH STATION | 10/21/2019 |
TE818627 | Recovery | OREGON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE | 11/21/2019 |
TE49499D-0 | SHA | DAN G. C. DORMAIER | 8/8/2019 |
TE41310D-0 | SHA | CRESTMONT FARM LLC | 9/13/2019 |
TE56472D-0 | SHA | ROSEBURG RESOURCES CO | 10/7/2019 |
TE85855B-2 | SHA | WEYERHAEUSER COMPANY | 10/7/2019 |
TE93256B-0 | SHA | OREGON DEPARTMENT OF FORESTRY | 10/7/2019 |
TE41329D-0 | SHA | JIM D. MYERS | 11/14/2019 |
TE26709A-1 | SHA | WASHINGTON DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | 11/29/2019 |
[top]
Arizona, New Mexico, Oklahoma, and Texas
The following permits, sorted by type of permit or agreement and date issued in the table below, were applied for and issued by the Regional office responsible for section 10 permitting in the States listed above.
HCPs, CCAAs, and SHAs
For more information about any of the following HCP, CCAA, or SHA permits, contact the HCP, CCAA, or SHA Permit Coordinator by email at FW2_HCP_Permits@fws.gov or by telephone at 505-248-6651.
Recovery Permits
For more information about any of the following recovery permits, contact the Recovery Permit Coordinator by email at PermitsR2ES@fws.gov or by telephone at 505-248-6649.
[top]
Permit No. | Permit type | Permittee | Date issued |
---|---|---|---|
TE14926D-0 | HCP | MR. JERRY BARNHILL; DCP OPERATING COMPAN, LP | 3/27/2019 |
TE05384D-0 | HCP | MR. RICK L. PAYNE; FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT, LLC | 3/27/2019 |
TE08500D-0 | HCP | MS. JILL BURKE; SANGUINE GAS EXPLORATION, LLC | 3/27/2019 |
TE14926D | HCP | DCP OPERATING COMPANY, LP | 3/27/2019 |
TE33772D-0 | HCP | MR. JOHN T. SANCHEZ; SILVER CREEK OIL AND GAS, LLC | 6/4/2019 |
TE33765D-0 | HCP | MR. JAMES V. STEGALL; VALERO PARTNERS WYNNEWOOD, LLC | 6/4/2019 |
TE33765D | HCP | VALERO PARTNERS WYNNEWOOD, LLC | 6/4/2019 |
TE33772D | HCP | SILVER CREEK OIL AND GAS, LLC | 6/4/2019 |
TE33684D-0 | HCP | MS. RUTH ANN MCCRARY; DAVIS-MCCRARY PROPERTY TRUST | 6/28/2019 |
TE113500-1 | HCP | BASTROP COUNTY; MR. PAUL PAPE | 7/1/2019 |
TE34898D | HCP | PUEBLO OF SANTA CLARA | 7/1/2019 |
TE113500 | HCP | BASTROP COUNTY/LOST PINES | 7/1/2019 |
TE41861D-0 | HCP | MR. CRAIG J. MEIS; TALLGRASS MLP OPERATIONS, LLC | 8/26/2019 |
TE45547D-0 | HCP | MR. CHRIS J. SEIDEN; NAVIGATOR ENERGY SERVICES C/O PRAIRIE ENVIRONMENTAL, LLC | 8/26/2019 |
TE42299D-0 | HCP | MS. PATTI HERSHEY; LCRA TRANSMISSION SERVICES CORPORATION | 10/19/2019 |
TE171255-1 | HCP | MR. STEVE LEWIS; CHICK-FIL-A | 11/21/2019 |
TE30430B | Recovery | UNIVERSITY OF HOUSTON-CLEAR LAKE/ENVT INSTITUTE OF HOUSTON | 2/6/2019 |
TE169770 | Recovery | NEW MEXICO OFFICE OF THE STATE ENGINEER/INTERSTATE STREAM COMMISSION | 2/6/2019 |
TE72370C | Recovery | GONZALES, KELLY MICHELLE | 2/8/2019 |
TE205904 | Recovery | HERITAGE ENVIRONMENTAL CONSULTANTS, LLC | 2/14/2019 |
TE61046B | Recovery | PEREZ , CHRISTINA MICHELLE | 2/25/2019 |
TE08563D | Recovery | KUHL, JOHN JOSEPH | 3/20/2019 |
TE830177 | Recovery | UNIVERSITY OF TEXAS MARINE SCIENCE INSTITUTE | 3/24/2019 |
TE181762 | Recovery | SEA TURTLE, INC | 3/25/2019 |
TE776123 | Recovery | TEXAS A&M UNIVERSITY-GALVESTON | 3/25/2019 |
TE37047A | Recovery | SEA WORLD OF TEXAS LLC | 3/25/2019 |
TE829995 | Recovery | DALLAS ZOO AND AQUARIUM | 3/25/2019 |
TE08500D | Recovery | SANGUINE GAS EXPLORATION, LLC | 3/27/2019 |
TE05384D | Recovery | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT, LLC | 3/27/2019 |
TE68189 | Recovery | ARCHAEOLOGICAL CONSULTING SERVICES, LTD | 4/1/2019 |
TE815409 | Recovery | NEW MEXICO DEPARTMENT OF GAME & FISH | 4/3/2019 |
TE84473 | Recovery | PUEBLO OF SANTA ANA | 4/15/2019 |
TE02164C | Recovery | UNIVERSITY OF ARIZONA | 4/15/2019 |
TE25790D | Recovery | STARK, KAITLIN ANN | 4/15/2019 |
TE23643 | Recovery | US ARMY, III CORPS AND FORT HOOD | 4/15/2019 |
TE38055 | Recovery | UNIVERSITY OF NEW MEXICO, DEPARTMENT OF BIOLOGY | 4/15/2019 |
TE07467D | Recovery | SCHMALZEL, ROBERT J | 4/19/2019 |
TE03800D | Recovery | BORDERLANDS RESTORATION NETWORK | 4/26/2019 |
TE90005C | Recovery | PATTERSON, RANDE R | 4/26/2019 |
TE15101D | Recovery | O'SHEA, LAUREN E | 4/26/2019 |
TE15107D | Recovery | EDWARDS, JOHN T | 4/26/2019 |
TE13584D | Recovery | MEJIA , KINDEL R | 4/26/2019 |
TE13585D | Recovery | DONATO, ERIN VALLEY | 4/26/2019 |
TE144755 | Recovery | REAGAN SMITH ENERGY SOLUTIONS, INC | 4/26/2019 |
TE03789D | Recovery | GARGARO, MADISON | 4/26/2019 |
TE836329 | Recovery | BLANTON & ASSOCIATES, INC | 5/2/2019 |
TE23162B | Recovery | HERMAN, ERIC L | 5/16/2019 |
TE39466 | Recovery | USGS-IDAHO COOPERATIVE FISH & WILDLIFE RESEARCH UNIT | 5/16/2019 |
TE834782 | Recovery | WESTLAND RESOURCES, INC | 5/20/2019 |
TE837751 | Recovery | U.S. BUREAU OF RECLAMATION-PHOENIX | 5/28/2019 |
TE53083 | Recovery | KUTZ, JULIE A | 6/1/2019 |
TE64431 | Recovery | AZTEC ENGINEERING GROUP, INC | 6/1/2019 |
TE1623 | Recovery | AMERICAN SOUTHWEST ICHTHYOLOGICAL RESEARCHERS | 6/1/2019 |
TE26393D | Recovery | GILLHAM, ERICK WAYNE | 6/3/2019 |
TE40137C | Recovery | CITY OF AUSTIN AND TRAVIS COUNTY-BALCONES CANYONLANDS PRESERVE | 6/4/2019 |
TE13914B | Recovery | COONS, JUSTIN HEATH | 6/7/2019 |
TE198057 | Recovery | BLACKBIRD ENVIRONMENTAL, LLC | 6/10/2019 |
TE53839 | Recovery | SME ENVIRONMENTAL CONSULTANTS | 6/12/2019 |
TE01837D | Recovery | MCMAHAN, MICHAEL S | 6/12/2019 |
TE81148C | Recovery | BEAUREGARD, NICHOLAS DAVID | 6/17/2019 |
TE822998 | Recovery | U.S. FOREST SERVICE | 6/18/2019 |
TE71101C | Recovery | RAMIREZ, ABBEY L | 6/27/2019 |
TE45236 | Recovery | SWCA, INCRPORATED | 7/15/2019 |
TE830271 | Recovery | GLADYS PORTER ZOO | 7/15/2019 |
TE794593 | Recovery | TEXAS STATE AQUARIUM | 7/15/2019 |
TE840727 | Recovery | NATIONAL PARK SERVICE | 7/15/2019 |
TE27797B | Recovery | LAINE, ROBIN E | 7/15/2019 |
TE33641D | Recovery | MAHONEY, SEAN M | 7/15/2019 |
TE53109 | Recovery | STEFFERUD, JEROME & SALLY | 7/15/2019 |
TE26439D | Recovery | MIHALJEVIC, JOSEPH RICHARD | 7/15/2019 |
TE19661B | Recovery | TETRA TECH, INC | 7/16/2019 |
TE25781D | Recovery | ATKINS NORTH AMERICA, INC | 7/16/2019 |
TE64710A | Recovery | JACKSON, JACOB THOMAS | 7/16/2019 |
TE34462C | Recovery | MENGEL, DENNIS L | 7/16/2019 |
TE25819D | Recovery | SHASHY, PETER SCOTT | 7/17/2019 |
TE00284A | Recovery | RAINWATER, STEPHANIE KAYE | 7/17/2019 |
TE842583 | Recovery | LA TIERRA ENVIRONMENTAL CONSULTING | 7/17/2019 |
TE33632D | Recovery | GRAHAM, SEAN P | 7/23/2019 |
TE829996 | Recovery | HOUSTON ZOO, INC | 7/31/2019 |
TE33639D | Recovery | ENVIRONMENAL CONSULTANTS OF HABITATS AND ORGANISMS, LLC | 8/1/2019 |
TE106555 | Recovery | FISCHER, CLAY V | 8/5/2019 |
TE26389D | Recovery | PATTERSON, RANDE R | 8/5/2019 |
TE216075 | Recovery | HEANEY, MARTIN R | 8/6/2019 |
TE63651A | Recovery | POWER ENGINEERS, INC | 8/9/2019 |
TE49858D | Recovery | ERO RESOURCES CORPORATION | 8/19/2019 |
TE841353 | Recovery | BLAIR WILDLIFE CONSULTING, LLC | 8/21/2019 |
TE43322B | Recovery | NOWAK, ERIKA M | 8/30/2019 |
TE78189 | Recovery | ADKINS CONSULTING, INC | 8/30/2019 |
TE92407A | Recovery | RAVEN ENVIRONMENTAL SERVICES, INC | 8/30/2019 |
TE813088 | Recovery | U.S. BUREAU OF RECLAMATION | 9/4/2019 |
TE76050 | Recovery | MCALESTER ARMY AMMUNITION PLANT | 9/5/2019 |
TE51832 | Recovery | PHOENIX ZOO | 9/30/2019 |
TE170625 | Recovery | HOWARD, DANIEL RAY | 10/7/2019 |
TE51819 | Recovery | FORT WORTH ZOOLOGICAL PARK | 10/11/2019 |
TE25792D | Recovery | NELSON, PAMELA JEAN | 10/22/2019 |
TE28605 | Recovery | SWCA ENVIRONMENTAL CONSULTANTS-FLAGSTAFF | 10/22/2019 |
TE69320 | Recovery | GROUNDWATER & ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 10/22/2019 |
TE35437B | Recovery | USDA FOREST SERVICE-SANTA FE NATIONAL FOREST | 10/28/2019 |
TE44359 | Recovery | ENERCON SERVICES, INC | 10/28/2019 |
TE206016 | Recovery | MIDDICK, ANDREW R | 10/28/2019 |
TE33893B | Recovery | PIERCE, BENJAMIN ALLEN | 10/28/2019 |
TE50037D | Recovery | BABAYAN, KEVORK V | 10/28/2019 |
TE168189 | Recovery | RYLANDER, REBEKAH JANELLE | 10/29/2019 |
TE52947D | Recovery | SOUTHWESTERN ECOLOGICAL RESEARCH COMPLANY, LLC | 11/4/2019 |
TE59556D | Recovery | SANCHEZ, AUDREY A | 11/22/2019 |
TE00101D | Recovery | HAYES, HANNAH L | 11/25/2019 |
TE66226 | Recovery | MOORS, AMANDA K | 11/29/2019 |
TE60125 | Recovery | SALT RIVER PROJECT AGRICULTURAL IMPROVEMENT & POWER DISTRICT | 12/2/2019 |
TE62371D | Recovery | SALT RIVER PROJECT AGRICULTURAL IMPROVEMENT AND POWER DISTRICT | 12/3/2019 |
TE35437A | Recovery | TULSA DISTRICT U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS | 12/9/2019 |
TE40088B | Recovery | FREY, JENNIFER K | 12/9/2019 |
TE798998 | Recovery | HORIZON ENVIRONMENTAL SERVICES, INC | 12/10/2019 |
TE800611 | Recovery | SWCA, INCRPORATED | 12/13/2019 |
TE207369 | Recovery | U.S. ARMY GARRISON-FT. HUACHUCA | 12/13/2019 |
TE57478D | Recovery | PUTNAM, STEPHANIE SEALON | 12/13/2019 |
TE819451 | Recovery | TRAVIS COUNTY TRANSPORTATION & NATURAL RESOURCES | 12/13/2019 |
TE57474D | Recovery | LASSITER, TIMOTHY KYLE | 12/13/2019 |
TE232639 | Recovery | DESCO ENVIRONMENTAL CONSULTANTS, LP | 12/13/2019 |
TE26800B | Recovery | U.S. FOREST SERVICE | 12/13/2019 |
TE226653 | Recovery | THE ARBORETUM AT FLAGSTAFF | 12/18/2019 |
TE17907C | Recovery | LANDHAWK CONSULTING LLC | 12/18/2019 |
TE814933 | Recovery | TEXAS PARKS & WILDLIFE DEPARTMENT | 12/18/2019 |
TE62108D | Recovery | TUTTLE, STUART R | 12/20/2019 |
TE800900 | Recovery | LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY | 12/31/2019 |
TE133286-1 | SHA | CITY OF TEMPE | 5/1/2019 |
TE75475A-1 | SHA | MS. JENNIFER CALLES; CITY OF PHOENIX | 9/6/2019 |
Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, and Wisconsin
The following permits, sorted by type of permit or agreement and date issued in the table below, were applied for and issued by the Regional office responsible for section 10 permitting in the states listed above.
HCPs
[top] For more information about any of the HCP permits, contact the field office that issued the permit by telephone at Illinois-Iowa Ecological Services Field Office, 309-757-5800 or Bloomington Ecological Services Field Office, 812-334-4261.
Recovery Permits
For more information about any of the following recovery permits, contact the Recovery Permit Coordinator by email at PermitsR3ES@fws.gov or by telephone at 612-713-5343.
Permit No. | Permit type | Permittee | Date issued |
---|---|---|---|
TE85617C-0 | HCP | HEADWATERS WIND FARM LLC | 6/4/2019 |
TE41434D-0 | HCP | MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 11/20/2019 |
TE95096C | Recovery | SCHANZ, DUNCAN S | 2/5/2019 |
TE90423C | Recovery | BARNETT, SHAUGHN E | 2/11/2019 |
TE38087B | Recovery | MILLER, JESSICA L | 3/8/2019 |
TE85231B | Recovery | KALAMAZOO NATURE CENTER | 3/25/2019 |
TE38842A | Recovery | REDWING ECOLOGICAL SERVICES, INC | 3/27/2019 |
TE06846A | Recovery | SMITHSONIAN INSTITUTION | 3/29/2019 |
TE64239B | Recovery | LIGHT, NATHANAEL R | 3/29/2019 |
TE15676C | Recovery | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 4/10/2019 |
TE53616C | Recovery | ILLINOIS NATURAL HISTORY SURVEY | 4/15/2019 |
TE212440 | Recovery | BAT CONSERVATION AND MANAGEMENT, INC | 4/17/2019 |
TE809630 | Recovery | KURTA, ALLEN | 4/17/2019 |
TE08501D | Recovery | ROBERTS, ALYSSA ELLEN | 4/17/2019 |
TE212427 | Recovery | ECOLOGY & ENVIRONMENT, INC | 4/18/2019 |
TE26854C | Recovery | HYZY, BRENNA ANNE | 4/19/2019 |
TE71737A | Recovery | KLOCEK, ROGER A | 4/19/2019 |
TE24566D | Recovery | SMEENK, NICHOLAS A | 4/22/2019 |
TE99056B | Recovery | WELLS, MARION ELIZABETH | 4/24/2019 |
TE01835D | Recovery | SCOTT, MARIAH W | 4/25/2019 |
TE81968B | Recovery | HART, CURTIS M | 4/30/2019 |
TE39719C | Recovery | FOREST COUNTY POTAWATOMI COMMUNITY | 5/6/2019 |
TE03494B | Recovery | GAI CONSULTANTS, INC | 5/14/2019 |
TE11145C | Recovery | KLEINSCHMIDT, LISA | 5/14/2019 |
TE28573D | Recovery | RUSK, ADAM R | 5/14/2019 |
TE81122C | Recovery | THREE RIVERS PARK DISTRICT | 5/15/2019 |
TE99650C | Recovery | DUNFORD, DALE P | 5/21/2019 |
TE13580D | Recovery | WILSON, JULIA ROSE | 5/21/2019 |
TE28570D | Recovery | MIDWEST NATURAL RESOURCES, INC | 5/21/2019 |
TE98111A | Recovery | OHIO DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 5/23/2019 |
TE151107 | Recovery | REDWING ECOLOGICAL SERVICES, INC | 6/3/2019 |
TE206781 | Recovery | ECOANALYSTS, INC | 6/7/2019 |
TE28559D | Recovery | RADFORD'S RUN WIND FARM, LLC | 6/26/2019 |
TE06130D | Recovery | GRATTON, CLAUDIO | 6/26/2019 |
TE37065D | Recovery | CARLYLE LAKE PROJECT OFFICE-USACE | 6/28/2019 |
TE33518D | Recovery | AUCKLAND, JULIA NELL | 7/8/2019 |
TE33515D | Recovery | ROSENBERGER, DEREK WILLIAM | 7/8/2019 |
TE33516D | Recovery | WEN, AI | 7/8/2019 |
TE38821A | Recovery | STANTEC CONSULTING SERVICES | 7/9/2019 |
TE38856A | Recovery | SKELLY AND LOY, INC | 7/10/2019 |
TE106217 | Recovery | TOLEDO ZOOLOGICAL SOCIETY | 7/10/2019 |
TE130900 | Recovery | ENVIROSCIENCE, INC | 7/16/2019 |
TE33374D | Recovery | GEI CONSULTANTS OF MICHICAN, P.C | 7/25/2019 |
TE33366D | Recovery | HURON PINES | 7/25/2019 |
TE02373A | Recovery | ENVIRONMENTAL SOLUTIONS AND INNOVATIONS, INC | 7/29/2019 |
TE11170C | Recovery | CABLE, ASHLEIGH BREANNA | 8/20/2019 |
TE64079B | Recovery | MINNESOTA ZOOLOGICAL GARDEN | 8/20/2019 |
TE14588C | Recovery | SMITH, DANE A | 8/30/2019 |
TE40843D | Recovery | KLOSTERMEIER, DEREK W | 9/9/2019 |
TE85294C | Recovery | WOLF, AMY T | 9/16/2019 |
TE46522D | Recovery | ENZ, JOHN J | 9/17/2019 |
TE35973D | Recovery | PATTERSON, ALEX J | 9/18/2019 |
TE41669D | Recovery | STRAYER, DAVID L | 9/19/2019 |
TE24570D | Recovery | KLINE, SEAN T | 9/30/2019 |
TE06809A | Recovery | USDA FOREST SERVICE | 10/17/2019 |
TE49331D | Recovery | BRODNICK, SHANE J | 10/21/2019 |
TE41671D | Recovery | CARLSON, BRIAN R | 11/25/2019 |
TE49715D | Recovery | VARNER, JARED I | 11/25/2019 |
Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, and Tennessee, Commonwealth of Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands
The following permits, sorted by type of permit or agreement and date issued in the table below, were applied for and issued by the Regional office responsible for section 10 permitting in the States and territories listed above.
HCPs
[top] For more information about any of the following HCPs, contact the HCP Permit Coordinator by email at PermitsR4ES@fws.gov or by telephone at 404-679-7140.
Recovery Permits
