84 FR 113 pgs. 27345-27356 - Notice of Annual Factors for Determining Public Housing Agency Administrative Fees for the Section 8 Housing Choice Voucher, Mainstream, and Moderate Rehabilitation Programs

Type: NOTICEVolume: 84Number: 113Pages: 27345 - 27356
Docket number: [Docket No. FR 6165-N-01]
FR document: [FR Doc. 2019-12385 Filed 6-11-19; 8:45 am]
Agency: Housing and Urban Development Department
Official PDF Version:  PDF Version
Pages: 27345, 27346

[top] page 27345

DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

[Docket No. FR 6165-N-01]

Notice of Annual Factors for Determining Public Housing Agency Administrative Fees for the Section 8 Housing Choice Voucher, Mainstream, and Moderate Rehabilitation Programs

AGENCY:

Office of the Assistant Secretary for Public and Indian Housing, HUD.

ACTION:

Notice.

SUMMARY:

This notice announces the monthly per unit fee rates for use in determining the on-going administrative fees for public housing agencies (PHAs) administering the Housing Choice Voucher (HCV), Mainstream, and Moderate Rehabilitation programs, including the Moderate Rehabilitation Single Room Occupancy program, during calendar year (CY) 2019.

DATES:

January 1, 2019.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:

Miguel A. Fontanez, Director, Housing Voucher Financial Management Division, Office of Public Housing and Voucher Programs, Office of Public and Indian Housing, Department of Housing and Urban Development, Room 4226, 451 Seventh Street SW, Washington, DC 20410-8000, telephone number 202-402-2934. (This is not a toll-free number). Hearing- or speech-impaired individuals may call TTY number 1 (800) 877-8337.

SUPPLEMENTARY INFORMATION:

A. Background

Pursuant to Section 8(q) of the U.S. Housing Act of 1937 and the implementing rule at 24 CFR 982.152, HUD publishes a notice each year specifying administrative fees for PHAs administrating the Housing Choice Voucher and Moderate Rehabilitation programs in different geographic areas, based on changes in wage data or other objectively measurable data that reflect the costs of administering the program. This notice provides the CY 2019 administrative fee rates by area and describes the methodology that the Office of Public Housing and Voucher Programs will use to determine administrative fees for the HCV, Mainstream, and Moderate Rehabilitation programs, including the Moderate Rehabilitation Single Room Occupancy program.

B. CY 2019 Methodology

For CY 2019, in accordance with the Consolidated Appropriations Act, 2019 (Pub. L. 116-6), Section 7, "Funding for Administrative Costs", administrative fees will be determined on the basis of vouchers leased as of the first day of each month. This data will be extracted from the Voucher Management System (VMS) at the close of each reporting cycle and validated prior to use. For the Moderate Rehabilitation program, including the Single Room Occupancy program, administrative fees will be earned on the basis of the units under Housing Assistance Payments (HAP) contract.

Two fee rates are provided for each PHA. The first rate, Column A, applies to the first 7,200 voucher unit months leased in CY 2019. The second rate, Column B, applies to all remaining voucher unit months leased in CY 2019. In years prior to 2010, a Column C rate was also established, which applied to all voucher unit months leased in dwelling units owned by the PHA. For CY 2019, as in recent years, there are no Column C administrative fee rates. Fees for leasing PHA-owned units will be determined in the same manner as for all other voucher leasing using the same Column A and Column B rates.

The fee rates calculated for CY 2019, using the standard procedures, in some cases resulted in fee rates lower than those established for CY 2018. In those cases, the affected PHAs are being held harmless at the CY 2018 fee rates.

The fee rates for each PHA are generally those rates covering the fee areas in which each PHA has the greatest proportion of its participants, based on Public Housing Information Center (PIC) data submitted by the PHA. In some cases, PHAs have participants in more than one fee area. If such a PHA so chooses, the PHA may request that the Department establish a blended fee rate schedule that will consider proportionately all areas in which participants are located. Once a blended rate schedule is established, it will be used to determine the PHA's fee eligibility for all months in CY 2019. The PHAs will be advised via the 2019 HCV Funding Implementation Notice of when they may apply for blended fee rates and the deadline date for submitting such requests.

PHAs that operate over a large geographic area, defined as multiple counties, may request a higher administrative fee rate if eligible under the criteria which will be described in the CY 2019 implementation notice. The PHAs will be advised via the 2019 HCV Funding Implementation Notice of when to apply for higher fee rates and the deadline date for such requests.

Accordingly, the Department issues the monthly per unit fee rates to be used to determine PHA administrative fee eligibility for the programs identified in this notice. These fee rates are posted on the Department's website at: http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv, under Program Related Information.

Any questions concerning this notice should be directed to the PHA's assigned representative at the Financial Management Center or to the Financial Management Division at PIH.Financial.Management.Division@hud.gov.

C. Moving to Work (MTW) Agencies

Where an MTW Agency has an alternative formula for calculating HCV administrative fees in Attachment A of their MTW Agreements, the Department will continue to calculate the HCV administrative fees in accordance with that MTW Agreement provision.

D. Environmental Impact

This notice establishes administrative fee rates and related external administrative procedures which do not constitute a development decision that affects the physical condition of specific project areas or building sites. Accordingly, under 24 CFR 50.19(c)(6), this notice is excluded from environmental review under the National Environmental Policy Act of 1969 (42 U.S.C. 4321).

Dated: June 5, 2019.

R. Hunter Kurtz,

Principal Deputy Assistant Secretary for Public and Indian Housing.

page 27346page 27347page 27348page 27349page 27350page 27351page 27352page 27353page 27354page 27355page 27356


[top] 
PHA A Rate B Rate
AK901 98.76 92.18
AL001 66.91 62.45
AL002 67.96 63.44
AL004 66.03 61.63
AL005 68.81 64.22
AL006 66.03 61.63
AL007 66.03 61.63
AL008 64.77 60.46
AL011 64.77 60.46
AL012 66.03 61.63
AL014 64.77 60.46
AL047 67.98 63.46
AL048 66.03 61.63
AL049 66.03 61.63
AL050 66.03 61.63
AL052 64.77 60.46
AL053 64.77 60.46
AL054 66.03 61.63
AL060 64.77 60.46
AL061 66.03 61.63
AL063 66.91 62.45
AL068 66.03 61.63
AL069 66.91 62.45
AL072 66.91 62.45
AL073 64.94 60.60
AL075 64.77 60.46
AL077 66.03 61.63
AL086 66.91 62.45
AL090 64.77 60.46
AL091 64.77 60.46
AL099 64.77 60.46
AL105 64.77 60.46
AL107 64.77 60.46
AL112 64.77 60.46
AL114 64.77 60.46
AL115 64.77 60.46
AL116 64.77 60.46
AL118 64.77 60.46
AL121 64.77 60.46
AL124 64.94 60.60
AL125 66.91 62.45
AL129 66.03 61.63
AL131 66.03 61.63
AL138 66.03 61.63
AL139 66.03 61.63
AL152 66.03 61.63
AL154 64.77 60.46
AL155 64.77 60.46
AL160 64.77 60.46
AL165 68.95 64.36
AL169 67.96 63.44
AL171 64.77 60.46
AL172 66.03 61.63
AL174 64.77 60.46
AL177 64.77 60.46
AL181 64.77 60.46
AL192 64.77 60.46
AL202 67.96 63.44
AR002 70.26 65.58
AR003 64.40 60.11
AR004 70.26 65.58
AR006 70.26 65.58
AR010 61.94 57.81
AR012 61.94 57.81
AR015 63.99 59.72
AR016 61.94 57.81
AR017 64.40 60.11
AR020 61.94 57.81
AR024 67.53 63.03
AR031 64.40 60.11
AR033 61.94 57.81
AR034 64.40 60.11
AR035 61.94 57.81
AR037 61.94 57.81
AR039 61.94 57.81
AR041 70.26 65.58
AR042 64.40 60.11
AR045 61.94 57.81
AR052 61.94 57.81
AR059 61.94 57.81
AR066 61.94 57.81
AR068 61.94 57.81
AR082 61.94 57.81
AR104 64.40 60.11
AR117 61.94 57.81
AR121 61.94 57.81
AR131 64.40 60.11
AR135 61.94 57.81
AR152 61.94 57.81
AR161 61.94 57.81
AR163 64.40 60.11
AR166 61.94 57.81
AR170 70.26 65.58
AR175 70.26 65.58
AR176 61.94 57.81
AR177 61.94 57.81
AR181 64.40 60.11
AR194 64.40 60.11
AR197 61.94 57.81
AR200 61.94 57.81
AR210 61.94 57.81
AR211 61.94 57.81
AR213 61.94 57.81
AR214 61.94 57.81
AR215 61.94 57.81
AR219 70.26 65.58
AR223 61.94 57.81
AR224 61.94 57.81
AR225 61.94 57.81
AR232 64.40 60.11
AR240 61.94 57.81
AR241 64.75 60.43
AR247 61.94 57.81
AR252 70.26 65.58
AR257 61.94 57.81
AR264 67.53 63.03
AR265 61.94 57.81
AR266 61.94 57.81
AZ001 71.74 66.95
AZ003 71.74 66.95
AZ004 70.92 66.19
AZ005 71.74 66.95
AZ006 78.44 73.22
AZ008 57.11 53.30
AZ009 71.74 66.95
AZ010 71.74 66.95
AZ013 79.70 74.39
AZ021 71.74 66.95
AZ023 60.18 56.16
AZ025 70.92 66.19
AZ028 71.74 66.95
AZ031 71.74 66.95
AZ032 71.74 66.95
AZ033 70.92 66.19
AZ034 58.94 55.01
AZ035 79.70 74.39
AZ037 58.94 55.01
AZ041 78.44 73.22
AZ043 96.06 89.66
AZ045 59.18 55.23
AZ880 71.74 66.95
AZ901 78.44 73.22
CA001 124.34 116.06
CA002 124.34 116.06
CA003 124.34 116.06
CA004 124.34 116.06
CA005 94.43 88.13
CA006 86.64 80.85
CA007 94.43 88.13
CA008 94.75 88.44
CA010 124.34 116.06
CA011 124.34 116.06
CA014 124.34 116.06
CA019 99.19 92.59
CA021 121.41 113.30
CA022 99.19 92.59
CA023 81.40 75.99
CA024 90.60 84.57
CA026 91.24 85.15
CA027 99.19 92.59
CA028 86.64 80.85
CA030 80.79 75.41
CA031 124.34 116.06
CA032 124.34 116.06
CA033 107.12 99.97
CA035 124.34 116.06
CA039 90.15 84.14
CA041 107.94 100.74
CA043 83.26 77.70
CA044 94.43 88.13
CA048 71.45 66.69
CA052 124.34 116.06
CA053 78.19 72.98
CA055 107.94 100.74
CA056 124.34 116.06
CA058 124.34 116.06
CA059 124.34 116.06
CA060 124.34 116.06
CA061 82.57 77.07
CA062 124.34 116.06
CA063 111.17 103.75
CA064 107.63 100.46
CA065 107.94 100.74
CA066 107.94 100.74
CA067 124.34 116.06
CA068 124.34 116.06
CA069 86.64 80.85
CA070 75.57 70.53
CA071 124.34 116.06
CA072 124.34 116.06
CA073 107.94 100.74
CA074 124.34 116.06
CA075 124.34 116.06
CA076 121.41 113.30
CA077 111.17 103.75
CA079 124.34 116.06
CA082 124.34 116.06
CA084 88.99 83.06
CA085 121.27 113.19
CA086 85.06 79.38
CA088 121.27 113.19
CA092 124.34 116.06
CA093 124.34 116.06
CA094 124.34 116.06
CA096 86.64 80.85
CA102 124.34 116.06
CA103 124.34 116.06
CA104 124.34 116.06
CA105 124.34 116.06
CA106 86.64 80.85
CA108 111.17 103.75
CA110 124.34 116.06
CA111 124.34 116.06
CA114 124.34 116.06
CA116 111.17 103.75
CA117 124.34 116.06
CA118 124.34 116.06
CA119 124.34 116.06
CA120 124.34 116.06
CA121 124.34 116.06
CA123 124.34 116.06
CA125 107.94 100.74
CA126 124.34 116.06
CA128 94.43 88.13
CA131 107.94 100.74
CA132 111.17 103.75
CA136 124.34 116.06
CA143 90.15 84.14
CA144 82.57 77.07
CA149 94.43 88.13
CA151 94.43 88.13
CA155 111.17 103.75
CO001 75.37 70.35
CO002 69.62 64.97
CO005 78.46 73.23
CO006 67.16 62.68
CO016 85.53 79.82
CO019 75.37 70.35
CO024 67.16 62.68
CO028 70.31 65.62
CO031 67.16 62.68
CO034 81.04 75.65
CO035 69.88 65.23
CO036 75.37 70.35
CO040 103.71 96.81
CO041 81.04 75.65
CO043 78.46 73.23
CO045 67.16 62.68
CO048 75.37 70.35
CO049 75.37 70.35
CO050 75.37 70.35
CO051 88.17 82.29
CO052 75.37 70.35
CO057 75.37 70.35
CO058 75.37 70.35
CO061 85.53 79.82
CO070 85.53 79.82
CO071 70.31 65.62
CO072 75.37 70.35
CO079 78.46 73.23
CO087 103.71 96.81
CO090 69.88 65.23
CO095 99.17 92.56
CO101 67.16 62.68
CO103 81.04 75.65
CO888 69.62 64.97
CO911 75.37 70.35
CO921 75.37 70.35
CT001 97.21 90.74
CT002 104.20 97.26
CT003 91.63 85.51
CT004 101.00 94.26
CT005 91.63 85.51
CT006 82.46 76.96
CT007 104.20 97.26
CT008 91.63 85.51
CT009 91.63 85.51
CT010 81.77 76.32
CT011 101.00 94.26
CT013 91.63 85.51
CT015 97.21 90.74
CT017 97.21 90.74
CT018 89.95 83.95
CT019 104.20 97.26
CT020 104.20 97.26
CT023 91.63 85.51
CT024 81.77 76.32
CT026 91.63 85.51
CT027 97.21 90.74
CT028 91.63 85.51
CT029 101.00 94.26
CT030 97.21 90.74
CT031 81.77 76.32
CT032 91.63 85.51
CT033 91.63 85.51
CT036 91.63 85.51
CT038 91.63 85.51
CT039 91.63 85.51
CT040 91.63 85.51
CT041 91.63 85.51
CT042 101.00 94.26
CT047 82.46 76.96
CT048 91.63 85.51
CT049 91.63 85.51
CT051 91.63 85.51
CT052 97.21 90.74
CT053 91.63 85.51
CT058 81.77 76.32
CT061 81.77 76.32
CT063 101.00 94.26
CT067 101.00 94.26
CT068 91.63 85.51
CT901 91.63 85.51
DC001 114.69 107.05
DC880 114.69 107.05
DE001 90.84 84.79
DE002 79.68 74.37
DE003 90.84 84.79
DE005 90.84 84.79
DE901 79.68 74.37
FL001 73.57 68.67
FL002 77.67 72.49
FL003 77.67 72.49
FL004 81.13 75.71
FL005 105.40 98.39
FL007 77.87 72.68
FL008 85.25 79.56
FL009 82.31 76.82
FL010 98.69 92.11
FL011 64.65 60.34
FL013 106.69 99.60
FL015 69.13 64.52
FL017 105.40 98.39
FL018 63.15 58.94
FL019 74.89 69.91
FL020 74.89 69.91
FL021 82.31 76.82
FL022 77.87 72.68
FL023 85.25 79.56
FL024 77.87 72.68
FL025 74.89 69.91
FL026 64.65 60.34
FL028 98.69 92.11
FL030 77.87 72.68
FL031 62.05 57.92
FL032 63.66 59.41
FL033 81.13 75.71
FL034 77.67 72.49
FL035 63.15 58.94
FL037 73.57 68.67
FL041 82.75 77.24
FL045 82.75 77.24
FL046 63.15 58.94
FL047 81.66 76.23
FL049 62.05 57.92
FL053 63.66 59.41
FL057 62.05 57.92
FL060 79.52 74.22
FL062 77.67 72.49
FL063 69.80 65.15
FL066 105.40 98.39
FL068 105.40 98.39
FL069 63.15 58.94
FL070 69.80 65.15
FL071 64.65 60.34
FL072 77.87 72.68
FL073 69.13 64.52
FL075 77.67 72.49
FL079 98.69 92.11
FL080 82.31 76.82
FL081 98.69 92.11
FL083 82.31 76.82
FL092 63.66 59.41
FL093 81.13 75.71
FL102 63.15 58.94
FL104 77.67 72.49
FL105 85.25 79.56
FL106 81.13 75.71
FL109 62.05 57.92
FL110 63.15 58.94
FL113 77.87 72.68
FL116 98.69 92.11
FL119 82.31 76.82
FL123 78.29 73.07
FL128 81.66 76.23
FL132 82.44 76.97
FL136 98.69 92.11
FL137 77.67 72.49
FL139 64.65 60.34
FL141 84.98 79.31
FL144 106.69 99.60
FL145 105.40 98.39
FL147 63.15 58.94
FL201 81.13 75.71
FL202 62.05 57.92
FL881 105.40 98.39
FL888 77.67 72.49
GA001 68.81 64.22
GA002 68.81 64.22
GA004 68.81 64.22
GA006 83.89 78.29
GA007 68.81 64.22
GA009 68.81 64.22
GA010 83.89 78.29
GA011 83.89 78.29
GA023 68.81 64.22
GA062 65.31 60.96
GA078 83.89 78.29
GA095 83.89 78.29
GA116 83.89 78.29
GA188 83.89 78.29
GA228 83.89 78.29
GA232 83.89 78.29
GA237 83.89 78.29
GA264 83.89 78.29
GA269 83.89 78.29
GA285 68.81 64.22
GA901 83.89 78.29
GQ901 115.26 107.59
HI002 113.76 106.17
HI003 126.72 118.28
HI004 126.74 118.30
HI005 128.12 119.59
HI901 126.72 118.28
IA002 65.95 61.55
IA004 69.33 64.71
IA015 65.95 61.55
IA018 69.01 64.41
IA020 78.77 73.53
IA022 80.28 74.94
IA023 69.61 64.97
IA024 76.26 71.17
IA030 65.95 61.55
IA038 76.56 71.45
IA042 65.95 61.55
IA045 72.21 67.40
IA047 65.95 61.55
IA049 65.95 61.55
IA050 76.56 71.45
IA054 65.95 61.55
IA056 65.95 61.55
IA057 65.95 61.55
IA084 65.95 61.55
IA087 70.58 65.87
IA098 69.48 64.86
IA100 65.95 61.55
IA107 65.95 61.55
IA108 65.95 61.55
IA113 76.56 71.45
IA114 65.95 61.55
IA117 69.61 64.97
IA119 65.95 61.55
IA120 78.77 73.53
IA122 65.95 61.55
IA124 65.95 61.55
IA125 65.95 61.55
IA126 72.21 67.40
IA127 65.95 61.55
IA128 65.95 61.55
IA129 65.95 61.55
IA130 65.95 61.55
IA131 78.77 73.53
IA132 76.56 71.45
IA136 65.95 61.55
ID005 67.21 62.73
ID013 83.52 77.95
ID016 83.52 77.95
ID021 83.52 77.95
ID901 69.57 64.92
IL002 95.61 89.22
IL003 75.49 70.46
IL004 68.80 64.21
IL006 67.38 62.89
IL009 72.21 67.40
IL010 72.21 67.40
IL011 61.14 57.07
IL012 65.10 60.76
IL014 72.77 67.92
IL015 66.03 61.62
IL016 60.83 56.78
IL018 72.21 67.40
IL020 72.21 67.40
IL022 68.66 64.08
IL024 95.61 89.22
IL025 95.61 89.22
IL026 95.61 89.22
IL028 68.80 64.21
IL030 66.03 61.62
IL032 72.77 67.92
IL034 67.38 62.89
IL035 72.77 67.92
IL036 61.14 57.07
IL037 60.83 56.78
IL038 60.83 56.78
IL039 65.23 60.89
IL040 60.83 56.78
IL042 60.83 56.78
IL043 60.83 56.78
IL050 61.14 57.07
IL051 67.14 62.67
IL052 60.83 56.78
IL053 61.14 57.07
IL054 95.61 89.22
IL056 95.61 89.22
IL057 60.83 56.78
IL059 60.83 56.78
IL061 61.55 57.44
IL074 66.03 61.62
IL076 60.83 56.78
IL079 60.83 56.78
IL082 60.83 56.78
IL083 68.66 64.08
IL084 64.53 60.23
IL085 62.10 57.97
IL086 64.53 60.23
IL087 60.83 56.78
IL088 60.83 56.78
IL089 75.77 70.72
IL090 95.61 89.22
IL091 60.83 56.78
IL092 95.61 89.22
IL095 71.35 66.59
IL096 60.83 56.78
IL101 95.61 89.22
IL103 95.61 89.22
IL104 75.49 70.46
IL107 95.61 89.22
IL116 95.61 89.22
IL117 67.14 62.67
IL120 60.83 56.78
IL122 68.66 64.08
IL123 60.83 56.78
IL124 75.49 70.46
IL126 61.14 57.07
IL130 95.61 89.22
IL131 72.21 67.40
IL136 95.61 89.22
IL137 96.43 89.99
IL901 95.61 89.22
IN002 52.23 48.75
IN003 58.21 54.34
IN004 54.22 50.61
IN005 54.22 50.61
IN006 64.36 60.07
IN007 56.62 52.85
IN009 52.23 48.75
IN010 71.06 66.33
IN011 71.06 66.33
IN012 61.41 57.32
IN015 57.30 53.48
IN016 56.26 52.51
IN017 64.36 60.07
IN018 52.23 48.75
IN019 56.13 52.38
IN020 57.30 53.48
IN021 54.22 50.61
IN022 57.68 53.85
IN023 61.41 57.32
IN025 61.41 57.32
IN026 56.25 52.50
IN029 71.06 66.33
IN031 52.23 48.75
IN032 53.17 49.62
IN035 54.22 50.61
IN037 56.26 52.51
IN041 52.23 48.75
IN043 52.23 48.75
IN047 52.23 48.75
IN048 52.23 48.75
IN050 52.23 48.75
IN055 53.17 49.62
IN056 54.67 51.02
IN058 58.73 54.83
IN060 56.25 52.50
IN062 56.07 52.34
IN067 52.23 48.75
IN071 62.16 58.00
IN073 52.23 48.75
IN077 53.17 49.62
IN078 54.67 51.02
IN079 64.36 60.07
IN080 64.36 60.07
IN084 52.23 48.75
IN086 52.23 48.75
IN091 52.23 48.75
IN092 52.23 48.75
IN094 54.36 50.72
IN100 57.30 53.48
IN901 64.36 60.07
KS001 64.19 59.90
KS002 60.28 56.27
KS004 64.95 60.61
KS006 57.08 53.27
KS017 57.08 53.27
KS038 57.08 53.27
KS041 57.08 53.27
KS043 64.19 59.90
KS053 66.62 62.18
KS062 57.08 53.27
KS063 57.23 53.42
KS068 64.19 59.90
KS073 64.95 60.61
KS091 57.08 53.27
KS149 57.08 53.27
KS159 57.08 53.27
KS161 57.08 53.27
KS162 64.19 59.90
KS165 57.08 53.27
KS166 57.08 53.27
KS167 57.23 53.42
KS168 60.28 56.27
KS170 57.08 53.27
KY001 61.41 57.32
KY003 56.21 52.46
KY004 68.01 63.48
KY007 55.18 51.50
KY008 55.18 51.50
KY009 61.41 57.32
KY011 68.41 63.85
KY012 56.26 52.51
KY015 69.20 64.58
KY017 55.18 51.50
KY021 55.18 51.50
KY022 55.18 51.50
KY026 55.18 51.50
KY027 55.18 51.50
KY035 55.18 51.50
KY040 55.18 51.50
KY047 55.18 51.50
KY053 55.18 51.50
KY056 55.18 51.50
KY061 68.01 63.48
KY071 61.34 57.25
KY086 55.18 51.50
KY107 55.18 51.50
KY121 55.18 51.50
KY132 61.11 57.03
KY133 69.20 64.58
KY135 69.20 64.58
KY136 69.20 64.58
KY137 55.18 51.50
KY138 55.18 51.50
KY140 68.01 63.48
KY141 55.18 51.50
KY142 60.35 56.32
KY150 55.18 51.50
KY157 55.18 51.50
KY160 55.18 51.50
KY161 60.35 56.32
KY163 55.18 51.50
KY169 55.18 51.50
KY171 61.41 57.32
KY901 68.01 63.48
LA001 71.29 66.52
LA002 69.78 65.14
LA003 76.97 71.84
LA004 66.61 62.17
LA005 66.61 62.17
LA006 66.61 62.17
LA009 76.97 71.84
LA012 71.29 66.52
LA013 71.29 66.52
LA023 66.61 62.17
LA024 66.10 61.69
LA029 66.61 62.17
LA031 66.10 61.69
LA032 66.61 62.17
LA033 66.10 61.69
LA036 66.10 61.69
LA037 71.11 66.38
LA046 66.61 62.17
LA057 66.61 62.17
LA063 66.61 62.17
LA067 66.10 61.69
LA074 66.10 61.69
LA086 66.10 61.69
LA094 71.29 66.52
LA097 66.10 61.69
LA101 76.97 71.84
LA103 71.29 66.52
LA104 66.61 62.17
LA111 66.10 61.69
LA114 66.10 61.69
LA115 66.10 61.69
LA120 66.61 62.17
LA122 66.61 62.17
LA125 66.10 61.69
LA128 66.10 61.69
LA129 66.61 62.17
LA132 66.10 61.69
LA159 66.10 61.69
LA163 66.10 61.69
LA165 66.61 62.17
LA166 66.10 61.69
LA168 66.61 62.17
LA169 66.10 61.69
LA171 66.61 62.17
LA172 66.61 62.17
LA173 66.61 62.17
LA174 66.61 62.17
LA178 66.61 62.17
LA179 66.61 62.17
LA181 71.29 66.52
LA182 66.10 61.69
LA184 69.78 65.14
LA186 66.61 62.17
LA187 71.29 66.52
LA188 66.10 61.69
LA189 66.61 62.17
LA190 69.78 65.14
LA192 66.10 61.69
LA194 68.25 63.71
LA195 66.10 61.69
LA196 66.61 62.17
LA199 76.97 71.84
LA202 76.97 71.84
LA204 76.97 71.84
LA205 76.97 71.84
LA206 66.61 62.17
LA207 66.61 62.17
LA211 68.25 63.71
LA212 66.10 61.69
LA213 71.11 66.38
LA214 66.61 62.17
LA215 66.10 61.69
LA219 76.97 71.84
LA220 66.10 61.69
LA222 66.10 61.69
LA229 66.10 61.69
LA230 69.78 65.14
LA232 66.10 61.69
LA233 66.10 61.69
LA238 71.29 66.52
LA241 66.10 61.69
LA242 66.10 61.69
LA246 66.10 61.69
LA247 66.10 61.69
LA248 66.10 61.69
LA253 68.25 63.71
LA257 66.10 61.69
LA258 66.10 61.69
LA266 66.61 62.17
LA888 69.78 65.14
LA889 71.29 66.52
LA903 71.29 66.52
MA001 117.46 109.64
MA002 126.96 118.49
MA003 126.96 118.49
MA005 117.46 109.64
MA006 116.13 108.40
MA007 117.46 109.64
MA008 117.46 109.64
MA010 117.46 109.64
MA012 117.46 109.64
MA013 126.96 118.49
MA014 126.96 118.49
MA015 126.96 118.49
MA016 126.96 118.49
MA017 126.96 118.49
MA018 116.13 108.40
MA019 126.96 118.49
MA020 126.96 118.49
MA022 126.96 118.49
MA023 126.96 118.49
MA024 117.46 109.64
MA025 126.96 118.49
MA026 117.46 109.64
MA027 126.96 118.49
MA028 126.96 118.49
MA029 117.46 109.64
MA031 126.96 118.49
MA032 126.96 118.49
MA033 126.96 118.49
MA034 117.46 109.64
MA035 117.46 109.64
MA036 126.96 118.49
MA037 117.46 109.64
MA039 117.46 109.64
MA040 126.96 118.49
MA041 117.46 109.64
MA042 126.96 118.49
MA043 117.46 109.64
MA044 126.96 118.49
MA045 126.96 118.49
MA046 127.26 118.78
MA047 127.26 118.78
MA048 126.96 118.49
MA050 117.46 109.64
MA051 117.46 109.64
MA053 126.96 118.49
MA054 126.96 118.49
MA055 126.96 118.49
MA056 126.96 118.49
MA057 126.96 118.49
MA059 126.96 118.49
MA060 117.46 109.64
MA061 126.96 118.49
MA063 126.96 118.49
MA065 126.96 118.49
MA066 117.46 109.64
MA067 126.96 118.49
MA069 126.96 118.49
MA070 126.96 118.49
MA072 126.96 118.49
MA073 126.96 118.49
MA074 126.96 118.49
MA075 126.96 118.49
MA076 117.46 109.64
MA077 117.46 109.64
MA078 117.46 109.64
MA079 126.96 118.49
MA080 117.46 109.64
MA081 117.46 109.64
MA082 117.46 109.64
MA084 117.46 109.64
MA085 117.46 109.64
MA086 117.46 109.64
MA087 117.46 109.64
MA088 117.46 109.64
MA089 126.96 118.49
MA090 126.96 118.49
MA091 126.96 118.49
MA092 126.96 118.49
MA093 126.96 118.49
MA094 116.88 109.10
MA095 127.26 118.78
MA096 116.88 109.10
MA098 126.96 118.49
MA099 126.96 118.49
MA100 117.46 109.64
MA101 126.96 118.49
MA105 117.46 109.64
MA106 117.46 109.64
MA107 117.46 109.64
MA108 117.46 109.64
MA109 126.96 118.49
MA110 127.26 118.78
MA111 126.96 118.49
MA112 126.96 118.49
MA116 126.96 118.49
MA117 126.96 118.49
MA118 126.96 118.49
MA119 126.96 118.49
MA121 126.96 118.49
MA122 126.96 118.49
MA123 117.46 109.64
MA125 126.96 118.49
MA127 117.46 109.64
MA133 126.96 118.49
MA134 126.96 118.49
MA135 126.96 118.49
MA138 127.26 118.78
MA139 117.46 109.64
MA140 126.96 118.49
MA147 126.96 118.49
MA154 126.96 118.49
MA155 126.96 118.49
MA165 126.96 118.49
MA170 116.13 108.40
MA172 117.46 109.64
MA174 126.96 118.49
MA180 127.26 118.78
MA181 127.26 118.78
MA188 117.46 109.64
MA880 126.96 118.49
MA881 126.96 118.49
MA882 117.46 109.64
MA883 126.96 118.49
MA901 126.96 118.49
MD001 84.56 78.92
MD002 84.56 78.92
MD003 114.69 107.05
MD004 114.69 107.05
MD006 66.34 61.90
MD007 114.69 107.05
MD009 63.94 59.68
MD014 76.00 70.94
MD015 114.69 107.05
MD016 90.84 84.79
MD018 84.56 78.92
MD019 76.22 71.13
MD021 95.93 89.53
MD022 114.69 107.05
MD023 84.56 78.92
MD024 114.69 107.05
MD025 84.56 78.92
MD027 84.56 78.92
MD028 66.34 61.90
MD029 90.84 84.79
MD032 84.56 78.92
MD033 84.56 78.92
MD034 84.56 78.92
MD901 114.69 107.05
ME001 64.81 60.49
ME002 64.81 60.49
ME003 103.66 96.76
ME004 64.81 60.49
ME005 74.18 69.22
ME006 79.27 73.97
ME007 74.18 69.22
ME008 68.14 63.59
ME009 75.29 70.28
ME011 91.20 85.11
ME015 103.66 96.76
ME018 75.29 70.28
ME019 83.08 77.53
ME020 103.66 96.76
ME021 75.29 70.28
ME025 64.81 60.49
ME027 66.53 62.10
ME028 91.20 85.11
ME030 68.14 63.59
ME901 63.62 59.37
MI001 66.73 62.29
MI003 66.73 62.29
MI005 66.73 62.29
MI006 57.07 53.26
MI008 66.73 62.29
MI009 57.44 53.61
MI010 58.17 54.30
MI019 54.78 51.13
MI020 54.78 51.13
MI023 55.08 51.41
