Next Article Next
Next Previous Article
76 FR 216 pgs. 69083-69094 - Cotton Board Rules and Regulations: Adjusting Supplemental Assessment on Imports; Corrections

Type: RULEVolume: 76Number: 216Pages: 69083 - 69094
Docket number: [Doc. #AMS-CN-11-0026C; CN-11-002]
FR document: [FR Doc. 2011-28795 Filed 11-7-11; 8:45 am]
Agency: Agriculture Department
Sub Agency: Agricultural Marketing Service
Official PDF Version:  PDF Version

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Agricultural Marketing Service

7 CFR Part 1205

[Doc. #AMS-CN-11-0026C; CN-11-002]

Cotton Board Rules and Regulations: Adjusting Supplemental Assessment on Imports; Corrections

AGENCY:

Agricultural Marketing Service, USDA.

ACTION:

Correcting amendment.

SUMMARY:

This document contains corrections to the final rule published on August 31, 2011, regarding the Cotton Board Rules and Regulations and the adjustment to the supplemental assessment collected for use by the Cotton Research and Promotion Program. Corrections are made to section 1205.510 of the final rule to remove expired Harmonized Tariff Schedule (HTS) codes and HTS codes representing ensembles, which are strictly used for statistical reporting. Furthermore, conversion factors and assessment rates for two HTS codes, which were inadvertently excluded from the final rule, are added, and clerical errors associated with three different HTS codes are corrected.

DATES:

Effective Date: November 8, 2011.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:

Shethir M. Riva, Chief, Research and Promotion Staff, Cotton and Tobacco Programs, AMS, USDA, Stop 0224, 1400 Independence Ave. SW., Room 2635-S, Washington, DC 20250-0224, telephone (540) 361-2726, facsimile (202) 690-1718, or email at Shethir.Riva@ams.usda.gov.

SUPPLEMENTARY INFORMATION:

The final rule (76 FR 54078) amended the Cotton Board Rules and Regulations in 7 CFR 1205.510 by updating the value assigned to imported cotton for the purpose of calculating supplemental assessments collected for use by the Cotton Research and Promotion Program. The final rule was required to adjust the supplemental assessment and to ensure that assessments collected on imported raw cotton and the cotton content of imported cotton-containing products are the same as assessments collected on domestically produced cotton. In addition, textile trade conversion factors used to determine the raw fiber equivalents of imported cotton-containing products were updated and the number of HTS codes used to assess all imported cotton and cotton-containing products were expanded.

Following the publication of the final rule and during implementation with the U.S. Customs and Border Protection (CBP), eleven HTS codes were determined to have expired and, therefore, are no longer relevant to the assessment of imports which contain cotton. The eleven expired HTS codes are removed from the "Import Assessment Table." In addition, CBP notified the Agricultural Marketing Service (AMS) that the "Import Assessment Table" contained 129 HTS codes which represent ensembles. Ensemble HTS codes are used identify and report statistics on articles that are marketed as a bundle and are composed of identical fabric. CBP does not use ensemble HTS codes for assessment purposes. Rather each article composing an ensemble is assessed using its own HTS code. Therefore, the 129 ensemble HTS codes are removed from the "Import Assessment Table." Two HTS numbers were inadvertently excluded from the final rule. These HTS numbers (5608901000 and 5602906000) along with their conversion factors (1.0852 and 0.5426, respectively) and assessment rates (1.3744 and 0.6872, respectively) are added to the "Import Assessment Table." Finally, clerical errors associated with three HTS numbers published in the final rule are corrected. HTS numbers 5513390011, 5513390015 and 5513390091 should read 5513390111, 5513390115 and 5513390191, respectively.

List of Subjects in 7 CFR Part 1205

Advertising, Agricultural research, Cotton, Marketing agreements, Reporting and recordkeeping requirements.

Accordingly, 7 CFR part 1205 is corrected by making the following correcting amendment:

PART 1205-COTTON RESEARCH AND PROMOTION

In § 1205.510, the table in paragraph (b)(3)(ii) is revised to read as follows:

§ 1205.510 Levy of assessments.

(b) * * *

(3) * * *

(ii) * * *

HTS No. Conv. fact. Cents/kg
5007106010 0.2713 0.3436
5007106020 0.2713 0.3436
5007906010 0.2713 0.3436
5007906020 0.2713 0.3436
5112904000 0.1085 0.1374
5112905000 0.1085 0.1374
5112909010 0.1085 0.1374
5112909090 0.1085 0.1374
5201000500 0 1.2665
5201001200 0 1.2665
5201001400 0 1.2665
5201001800 0 1.2665
5201002200 0 1.2665
5201002400 0 1.2665
5201002800 0 1.2665
5201003400 0 1.2665
5201003800 0 1.2665
5204110000 1.0526 1.3332
5204190000 0.6316 0.7999
5204200000 1.0526 1.3332
5205111000 1.0000 1.2665
5205112000 1.0000 1.2665
5205121000 1.0000 1.2665
5205122000 1.0000 1.2665
5205131000 1.0000 1.2665
5205132000 1.0000 1.2665
5205141000 1.0000 1.2665
5205142000 1.0000 1.2665
5205151000 1.0000 1.2665
5205152000 1.0000 1.2665
5205210020 1.0440 1.3222
5205210090 1.0440 1.3222
5205220020 1.0440 1.3222
5205220090 1.0440 1.3222
5205230020 1.0440 1.3222
5205230090 1.0440 1.3222
5205240020 1.0440 1.3222
5205240090 1.0440 1.3222
5205260020 1.0440 1.3222
5205260090 1.0440 1.3222
5205270020 1.0440 1.3222
5205270090 1.0440 1.3222
5205280020 1.0440 1.3222
5205280090 1.0440 1.3222
5205310000 1.0000 1.2665
5205320000 1.0000 1.2665
5205330000 1.0000 1.2665
5205340000 1.0000 1.2665
5205350000 1.0000 1.2665
5205410020 1.0440 1.3222
5205410090 1.0440 1.3222
5205420021 1.0440 1.3222
5205420029 1.0440 1.3222
5205420090 1.0440 1.3222
5205430021 1.0440 1.3222
5205430029 1.0440 1.3222
5205430090 1.0440 1.3222
5205440021 1.0440 1.3222
5205440029 1.0440 1.3222
5205440090 1.0440 1.3222
5205460021 1.0440 1.3222
5205460029 1.0440 1.3222
5205460090 1.0440 1.3222
5205470021 1.0440 1.3222
5205470029 1.0440 1.3222
5205470090 1.0440 1.3222
5205480020 1.0440 1.3222
5205480090 1.0440 1.3222
5206110000 0.7368 0.9332
5206120000 0.7368 0.9332
5206130000 0.7368 0.9332
5206140000 0.7368 0.9332
5206150000 0.7368 0.9332
5206210000 0.7692 0.9742
5206220000 0.7692 0.9742
5206230000 0.7692 0.9742
5206240000 0.7692 0.9742
5206250000 0.7692 0.9742
5206310000 0.7368 0.9332
5206320000 0.7368 0.9332
5206330000 0.7368 0.9332
5206340000 0.7368 0.9332
5206350000 0.7368 0.9332
5206410000 0.7692 0.9742
5206420000 0.7692 0.9742
5206430000 0.7692 0.9742
5206440000 0.7692 0.9742
5206450000 0.7692 0.9742
5207100000 0.9474 1.1998
5207900000 0.6316 0.7999
5208112020 1.0852 1.3744
5208112040 1.0852 1.3744
5208112090 1.0852 1.3744
5208114020 1.0852 1.3744
5208114040 1.0852 1.3744
5208114060 1.0852 1.3744
5208114090 1.0852 1.3744
5208116000 1.0852 1.3744
5208118020 1.0852 1.3744
5208118090 1.0852 1.3744
5208124020 1.0852 1.3744
5208124040 1.0852 1.3744
5208124090 1.0852 1.3744
5208126020 1.0852 1.3744
5208126040 1.0852 1.3744
5208126060 1.0852 1.3744
5208126090 1.0852 1.3744
5208128020 1.0852 1.3744
5208128090 1.0852 1.3744
5208130000 1.0852 1.3744
5208192020 1.0852 1.3744
5208192090 1.0852 1.3744
5208194020 1.0852 1.3744
5208194090 1.0852 1.3744
5208196020 1.0852 1.3744
5208196090 1.0852 1.3744
5208198020 1.0852 1.3744
5208198090 1.0852 1.3744
5208212020 1.0852 1.3744
5208212040 1.0852 1.3744
5208212090 1.0852 1.3744
5208214020 1.0852 1.3744
5208214040 1.0852 1.3744
5208214060 1.0852 1.3744
5208214090 1.0852 1.3744
5208216020 1.0852 1.3744
5208216090 1.0852 1.3744
5208224020 1.0852 1.3744
5208224040 1.0852 1.3744
5208224090 1.0852 1.3744
5208226020 1.0852 1.3744
5208226040 1.0852 1.3744
5208226060 1.0852 1.3744
5208226090 1.0852 1.3744
5208228020 1.0852 1.3744
5208228090 1.0852 1.3744
5208230000 1.0852 1.3744
5208292020 1.0852 1.3744
5208292090 1.0852 1.3744
5208294020 1.0852 1.3744
5208294090 1.0852 1.3744
5208296020 1.0852 1.3744
5208296090 1.0852 1.3744
5208298020 1.0852 1.3744
5208298090 1.0852 1.3744
5208312000 1.0852 1.3744
5208314020 1.0852 1.3744
5208314040 1.0852 1.3744
5208314090 1.0852 1.3744
5208316020 1.0852 1.3744
5208316040 1.0852 1.3744
5208316060 1.0852 1.3744
5208316090 1.0852 1.3744
5208318020 1.0852 1.3744
5208318090 1.0852 1.3744
5208321000 1.0852 1.3744
5208323020 1.0852 1.3744
5208323040 1.0852 1.3744
5208323090 1.0852 1.3744
5208324020 1.0852 1.3744
5208324040 1.0852 1.3744
5208324060 1.0852 1.3744
5208324090 1.0852 1.3744
5208325020 1.0852 1.3744
5208325090 1.0852 1.3744
5208330000 1.0852 1.3744
5208392020 1.0852 1.3744
5208392090 1.0852 1.3744
5208394020 1.0852 1.3744
5208394090 1.0852 1.3744
5208396020 1.0852 1.3744
5208396090 1.0852 1.3744
5208398020 1.0852 1.3744
5208398090 1.0852 1.3744
5208412000 1.0852 1.3744
5208414000 1.0852 1.3744
5208416000 1.0852 1.3744
5208418000 1.0852 1.3744
5208421000 1.0852 1.3744
5208423000 1.0852 1.3744
5208424000 1.0852 1.3744
5208425000 1.0852 1.3744
5208430000 1.0852 1.3744
5208492000 1.0852 1.3744
5208494010 1.0852 1.3744
5208494020 1.0852 1.3744
5208494090 1.0852 1.3744
5208496010 1.0852 1.3744
5208496020 1.0852 1.3744
5208496030 1.0852 1.3744
5208496090 1.0852 1.3744
5208498020 1.0852 1.3744
5208498090 1.0852 1.3744
5208512000 1.0852 1.3744
5208514020 1.0852 1.3744
5208514040 1.0852 1.3744
5208514090 1.0852 1.3744
5208516020 1.0852 1.3744
5208516040 1.0852 1.3744
5208516060 1.0852 1.3744
5208516090 1.0852 1.3744
5208518020 1.0852 1.3744
5208518090 1.0852 1.3744
5208521000 1.0852 1.3744
5208523020 1.0852 1.3744
5208523035 1.0852 1.3744
5208523045 1.0852 1.3744
5208523090 1.0852 1.3744
5208524020 1.0852 1.3744
5208524035 1.0852 1.3744
5208524045 1.0852 1.3744
5208524055 1.0852 1.3744
5208524065 1.0852 1.3744
5208524090 1.0852 1.3744
5208525020 1.0852 1.3744
5208525090 1.0852 1.3744
5208591000 1.0852 1.3744
5208592015 1.0852 1.3744
5208592025 1.0852 1.3744
5208592085 1.0852 1.3744
5208592095 1.0852 1.3744
5208594020 1.0852 1.3744
5208594090 1.0852 1.3744
5208596020 1.0852 1.3744
5208596090 1.0852 1.3744
5208598020 1.0852 1.3744
5208598090 1.0852 1.3744
5209110020 1.0309 1.3057
5209110025 1.0309 1.3057
5209110035 1.0309 1.3057
5209110050 1.0309 1.3057
5209110090 1.0309 1.3057
5209120020 1.0309 1.3057
5209120040 1.0309 1.3057
5209190020 1.0309 1.3057
5209190040 1.0309 1.3057
5209190060 1.0309 1.3057
5209190090 1.0309 1.3057
5209210020 1.0309 1.3057
5209210025 1.0309 1.3057
5209210035 1.0309 1.3057
5209210050 1.0309 1.3057
5209210090 1.0309 1.3057
5209220020 1.0309 1.3057
5209220040 1.0309 1.3057
5209290020 1.0309 1.3057
5209290040 1.0309 1.3057
5209290060 1.0309 1.3057
5209290090 1.0309 1.3057
5209313000 1.0309 1.3057
5209316020 1.0309 1.3057
5209316025 1.0309 1.3057
5209316035 1.0309 1.3057
5209316050 1.0309 1.3057
5209316090 1.0309 1.3057
5209320020 1.0309 1.3057
5209320040 1.0309 1.3057
5209390020 1.0309 1.3057
5209390040 1.0309 1.3057
5209390060 1.0309 1.3057
5209390080 1.0309 1.3057
5209390090 1.0309 1.3057
5209413000 1.0309 1.3057
5209416020 1.0309 1.3057
5209416040 1.0309 1.3057
5209420020 0.9767 1.2370
5209420040 0.9767 1.2370
5209420060 0.9767 1.2370
5209420080 0.9767 1.2370
5209430030 1.0309 1.3057
5209430050 1.0309 1.3057
5209490020 1.0309 1.3057
5209490040 1.0309 1.3057
5209490090 1.0309 1.3057
5209513000 1.0309 1.3057
5209516015 1.0852 1.3744
5209516025 1.0852 1.3744
5209516032 1.0852 1.3744
5209516035 1.0852 1.3744
5209516050 1.0852 1.3744
5209516090 1.0852 1.3744
5209520020 1.0852 1.3744
5209520040 1.0852 1.3744
5209590015 1.0852 1.3744
5209590025 1.0852 1.3744
5209590040 1.0852 1.3744
5209590060 1.0852 1.3744
5209590090 1.0852 1.3744
5210114020 0.6511 0.8246
5210114040 0.6511 0.8246
5210114090 0.6511 0.8246
5210116020 0.6511 0.8246
5210116040 0.6511 0.8246
5210116060 0.6511 0.8246
5210116090 0.6511 0.8246
5210118020 0.6511 0.8246
5210118090 0.6511 0.8246
5210191000 0.6511 0.8246
5210192020 0.6511 0.8246
5210192090 0.6511 0.8246
5210194020 0.6511 0.8246
5210194090 0.6511 0.8246
5210196020 0.6511 0.8246
5210196090 0.6511 0.8246
5210198020 0.6511 0.8246
5210198090 0.6511 0.8246
5210214020 0.6511 0.8246
5210214040 0.6511 0.8246
5210214090 0.6511 0.8246
5210216020 0.6511 0.8246
5210216040 0.6511 0.8246
5210216060 0.6511 0.8246
5210216090 0.6511 0.8246
5210218020 0.6511 0.8246
5210218090 0.6511 0.8246
5210291000 0.6511 0.8246
5210292020 0.6511 0.8246
5210292090 0.6511 0.8246
5210294020 0.6511 0.8246
5210294090 0.6511 0.8246
5210296020 0.6511 0.8246
5210296090 0.6511 0.8246
5210298020 0.6511 0.8246
5210298090 0.6511 0.8246
5210314020 0.6511 0.8246
5210314040 0.6511 0.8246
5210314090 0.6511 0.8246
5210316020 0.6511 0.8246
5210316040 0.6511 0.8246
5210316060 0.6511 0.8246
5210316090 0.6511 0.8246
5210318020 0.6511 0.8246
5210318090 0.6511 0.8246
5210320000 0.6511 0.8246
5210392020 0.6511 0.8246
5210392090 0.6511 0.8246
5210394020 0.6511 0.8246
5210394090 0.6511 0.8246
5210396020 0.6511 0.8246
5210396090 0.6511 0.8246
5210398020 0.6511 0.8246
5210398090 0.6511 0.8246
5210414000 0.6511 0.8246
5210416000 0.6511 0.8246
5210418000 0.6511 0.8246
5210491000 0.6511 0.8246
5210492000 0.6511 0.8246
5210494010 0.6511 0.8246
5210494020 0.6511 0.8246
5210494090 0.6511 0.8246
5210496010 0.6511 0.8246
5210496020 0.6511 0.8246
5210496090 0.6511 0.8246
5210498020 0.6511 0.8246
5210498090 0.6511 0.8246
5210514020 0.6511 0.8246
5210514040 0.6511 0.8246
5210514090 0.6511 0.8246
5210516020 0.6511 0.8246
5210516040 0.6511 0.8246
5210516060 0.6511 0.8246
5210516090 0.6511 0.8246
5210518020 0.6511 0.8246
5210518090 0.6511 0.8246
5210591000 0.6511 0.8246
5210592020 0.6511 0.8246
5210592090 0.6511 0.8246
5210594020 0.6511 0.8246
5210594090 0.6511 0.8246
5210596020 0.6511 0.8246
5210596090 0.6511 0.8246
5210598020 0.6511 0.8246
5210598090 0.6511 0.8246
5211110020 0.6511 0.8246
5211110025 0.6511 0.8246
5211110035 0.6511 0.8246
5211110050 0.6511 0.8246
5211110090 0.6511 0.8246
5211120020 0.6511 0.8246
5211120040 0.6511 0.8246
5211190020 0.6511 0.8246
5211190040 0.6511 0.8246
5211190060 0.6511 0.8246
5211190090 0.6511 0.8246
5211202120 0.6511 0.8246
5211202125 0.6511 0.8246
5211202135 0.6511 0.8246
5211202150 0.6511 0.8246
5211202190 0.6511 0.8246
5211202220 0.6511 0.8246
5211202240 0.6511 0.8246
5211202920 0.6511 0.8246
5211202940 0.6511 0.8246
5211202960 0.6511 0.8246
5211202990 0.6511 0.8246
5211310020 0.6511 0.8246
5211310025 0.6511 0.8246
5211310035 0.6511 0.8246
5211310050 0.6511 0.8246
5211310090 0.6511 0.8246
5211320020 0.6511 0.8246
5211320040 0.6511 0.8246
5211390020 0.6511 0.8246
5211390040 0.6511 0.8246
5211390060 0.6511 0.8246
5211390090 0.6511 0.8246
5211410020 0.6511 0.8246
5211410040 0.6511 0.8246
5211420020 0.7054 0.8934
5211420040 0.7054 0.8934
5211420060 0.6511 0.8246
5211420080 0.6511 0.8246
5211430030 0.6511 0.8246
5211430050 0.6511 0.8246
5211490020 0.6511 0.8246
5211490090 0.6511 0.8246
5211510020 0.6511 0.8246
5211510030 0.6511 0.8246
5211510050 0.6511 0.8246
5211510090 0.6511 0.8246
5211520020 0.6511 0.8246
5211520040 0.6511 0.8246
5211590015 0.6511 0.8246
5211590025 0.6511 0.8246
5211590040 0.6511 0.8246
5211590060 0.6511 0.8246
5211590090 0.6511 0.8246
5212111010 0.5845 0.7403
5212111020 0.6231 0.7891
5212116010 0.8681 1.0995
5212116020 0.8681 1.0995
5212116030 0.8681 1.0995
5212116040 0.8681 1.0995
5212116050 0.8681 1.0995
5212116060 0.8681 1.0995
5212116070 0.8681 1.0995
5212116080 0.8681 1.0995
5212116090 0.8681 1.0995
5212121010 0.5845 0.7403
5212121020 0.6231 0.7891
5212126010 0.8681 1.0995
5212126020 0.8681 1.0995
5212126030 0.8681 1.0995
5212126040 0.8681 1.0995
5212126050 0.8681 1.0995
5212126060 0.8681 1.0995
5212126070 0.8681 1.0995
5212126080 0.8681 1.0995
5212126090 0.8681 1.0995
5212131010 0.5845 0.7403
5212131020 0.6231 0.7891
5212136010 0.8681 1.0995
5212136020 0.8681 1.0995
5212136030 0.8681 1.0995
5212136040 0.8681 1.0995
5212136050 0.8681 1.0995
5212136060 0.8681 1.0995
5212136070 0.8681 1.0995
5212136080 0.8681 1.0995
5212136090 0.8681 1.0995
5212141010 0.5845 0.7403
5212141020 0.6231 0.7891
5212146010 0.8681 1.0995
5212146020 0.8681 1.0995
5212146030 0.8681 1.0995
5212146090 0.8681 1.0995
5212151010 0.5845 0.7403
5212151020 0.6231 0.7891
5212156010 0.8681 1.0995
5212156020 0.8681 1.0995
5212156030 0.8681 1.0995
5212156040 0.8681 1.0995
5212156050 0.8681 1.0995
5212156060 0.8681 1.0995
5212156070 0.8681 1.0995
5212156080 0.8681 1.0995
5212156090 0.8681 1.0995
5212211010 0.5845 0.7403
5212211020 0.6231 0.7891
5212216010 0.8681 1.0995
5212216020 0.8681 1.0995
5212216030 0.8681 1.0995
5212216040 0.8681 1.0995
5212216050 0.8681 1.0995
5212216060 0.8681 1.0995
5212216090 0.8681 1.0995
5212221010 0.5845 0.7403
5212221020 0.6231 0.7891
5212226010 0.8681 1.0995
5212226020 0.8681 1.0995
5212226030 0.8681 1.0995
5212226040 0.8681 1.0995
5212226050 0.8681 1.0995
5212226060 0.8681 1.0995
5212226090 0.8681 1.0995
5212231010 0.5845 0.7403
5212231020 0.6231 0.7891
5212236010 0.8681 1.0995
5212236020 0.8681 1.0995
5212236030 0.8681 1.0995
5212236040 0.8681 1.0995
5212236050 0.8681 1.0995
5212236060 0.8681 1.0995
5212236090 0.8681 1.0995
5212241010 0.5845 0.7403
5212241020 0.6231 0.7891
5212246010 0.8681 1.0995
5212246020 0.7054 0.8934
5212246030 0.8681 1.0995
5212246040 0.8681 1.0995
5212246090 0.8681 1.0995
5212251010 0.5845 0.7403
5212251020 0.6231 0.7891
5212256010 0.8681 1.0995
5212256020 0.8681 1.0995
5212256030 0.8681 1.0995
5212256040 0.8681 1.0995
5212256050 0.8681 1.0995
5212256060 0.8681 1.0995
5212256090 0.8681 1.0995
5309213005 0.5426 0.6872
5309213010 0.5426 0.6872
5309213015 0.5426 0.6872
5309213020 0.5426 0.6872
5309214010 0.2713 0.3436
5309214090 0.2713 0.3436
5309293005 0.5426 0.6872
5309293010 0.5426 0.6872
5309293015 0.5426 0.6872
5309293020 0.5426 0.6872
5309294010 0.2713 0.3436
5309294090 0.2713 0.3436
5311003005 0.5426 0.6872
5311003010 0.5426 0.6872
5311003015 0.5426 0.6872
5311003020 0.5426 0.6872
5311004010 0.8681 1.0995
5311004020 0.8681 1.0995
5407810010 0.5426 0.6872
5407810020 0.5426 0.6872
5407810030 0.5426 0.6872
5407810040 0.5426 0.6872
5407810090 0.5426 0.6872
5407820010 0.5426 0.6872
5407820020 0.5426 0.6872
5407820030 0.5426 0.6872
5407820040 0.5426 0.6872
5407820090 0.5426 0.6872
5407830010 0.5426 0.6872
5407830020 0.5426 0.6872
5407830030 0.5426 0.6872
5407830040 0.5426 0.6872
5407830090 0.5426 0.6872
5407840010 0.5426 0.6872
5407840020 0.5426 0.6872
5407840030 0.5426 0.6872
5407840040 0.5426 0.6872
5407840090 0.5426 0.6872
5509210000 0.1053 0.1333
5509220010 0.1053 0.1333
5509220090 0.1053 0.1333
5509530030 0.3158 0.3999
5509530060 0.3158 0.3999
5509620000 0.5263 0.6666
5509920000 0.5263 0.6666
5510300000 0.3684 0.4666
5511200000 0.3158 0.3999
5512110010 0.1085 0.1374
5512110022 0.1085 0.1374
5512110027 0.1085 0.1374
5512110030 0.1085 0.1374
5512110040 0.1085 0.1374
5512110050 0.1085 0.1374
5512110060 0.1085 0.1374
5512110070 0.1085 0.1374
5512110090 0.1085 0.1374
5512190005 0.1085 0.1374
5512190010 0.1085 0.1374
5512190015 0.1085 0.1374
5512190022 0.1085 0.1374
5512190027 0.1085 0.1374
5512190030 0.1085 0.1374
5512190035 0.1085 0.1374
5512190040 0.1085 0.1374
5512190045 0.1085 0.1374
5512190050 0.1085 0.1374
5512190090 0.1085 0.1374
5512210010 0.0326 0.0412
5512210020 0.0326 0.0412
5512210030 0.0326 0.0412
5512210040 0.0326 0.0412
5512210060 0.0326 0.0412
5512210070 0.0326 0.0412
5512210090 0.0326 0.0412
5512290010 0.2170 0.2749
5512910010 0.0543 0.0687
5512990005 0.0543 0.0687
5512990010 0.0543 0.0687
5512990015 0.0543 0.0687
5512990020 0.0543 0.0687
5512990025 0.0543 0.0687
5512990030 0.0543 0.0687
5512990035 0.0543 0.0687
5512990040 0.0543 0.0687
5512990045 0.0543 0.0687
5512990090 0.0543 0.0687
5513110020 0.3581 0.4535
5513110040 0.3581 0.4535
5513110060 0.3581 0.4535
5513110090 0.3581 0.4535
5513120000 0.3581 0.4535
5513130020 0.3581 0.4535
5513130040 0.3581 0.4535
5513130090 0.3581 0.4535
5513190010 0.3581 0.4535
5513190020 0.3581 0.4535
5513190030 0.3581 0.4535
5513190040 0.3581 0.4535
5513190050 0.3581 0.4535
5513190060 0.3581 0.4535
5513190090 0.3581 0.4535
5513210020 0.3581 0.4535
5513210040 0.3581 0.4535
5513210060 0.3581 0.4535
5513210090 0.3581 0.4535
5513230121 0.3581 0.4535
5513230141 0.3581 0.4535
5513230191 0.3581 0.4535
5513290010 0.3581 0.4535
5513290020 0.3581 0.4535
5513290030 0.3581 0.4535
5513290040 0.3581 0.4535
5513290050 0.3581 0.4535
5513290060 0.3581 0.4535
5513290090 0.3581 0.4535
5513310000 0.3581 0.4535
5513390011 0.3581 0.4535
5513390015 0.3581 0.4535
5513390091 0.3581 0.4535
5513410020 0.3581 0.4535
5513410040 0.3581 0.4535
5513410060 0.3581 0.4535
5513410090 0.3581 0.4535
5513491000 0.3581 0.4535
5513492020 0.3581 0.4535
5513492040 0.3581 0.4535
5513492090 0.3581 0.4535
5513499010 0.3581 0.4535
5513499020 0.3581 0.4535
5513499030 0.3581 0.4535
5513499040 0.3581 0.4535
5513499050 0.3581 0.4535
5513499060 0.3581 0.4535
5513499090 0.3581 0.4535
5514110020 0.4341 0.5498
5514110030 0.4341 0.5498
5514110050 0.4341 0.5498
5514110090 0.4341 0.5498
5514120020 0.4341 0.5498
5514120040 0.4341 0.5498
5514191020 0.4341 0.5498
5514191040 0.4341 0.5498
5514191090 0.4341 0.5498
5514199010 0.4341 0.5498
5514199020 0.4341 0.5498
5514199030 0.4341 0.5498
5514199040 0.4341 0.5498
5514199090 0.4341 0.5498
5514210020 0.4341 0.5498
5514210030 0.4341 0.5498
5514210050 0.4341 0.5498
5514210090 0.4341 0.5498
5514220020 0.4341 0.5498
5514220040 0.4341 0.5498
5514230020 0.4341 0.5498
5514230040 0.4341 0.5498
5514230090 0.4341 0.5498
5514290010 0.4341 0.5498
5514290020 0.4341 0.5498
5514290030 0.4341 0.5498
5514290040 0.4341 0.5498
5514290090 0.4341 0.5498
5514303100 0.4341 0.5498
5514303210 0.4341 0.5498
5514303215 0.4341 0.5498
5514303280 0.4341 0.5498
5514303310 0.4341 0.5498
5514303390 0.4341 0.5498
5514303910 0.4341 0.5498
5514303920 0.4341 0.5498
5514303990 0.4341 0.5498
5514410020 0.4341 0.5498
5514410030 0.4341 0.5498
5514410050 0.4341 0.5498
5514410090 0.4341 0.5498
5514420020 0.4341 0.5498
5514420040 0.4341 0.5498
5514430020 0.4341 0.5498
5514430040 0.4341 0.5498
5514430090 0.4341 0.5498
5514490010 0.4341 0.5498
5514490020 0.4341 0.5498
5514490030 0.4341 0.5498
5514490040 0.4341 0.5498
5514490090 0.4341 0.5498
5515110005 0.1085 0.1374
5515110010 0.1085 0.1374
5515110015 0.1085 0.1374
5515110020 0.1085 0.1374
5515110025 0.1085 0.1374
5515110030 0.1085 0.1374
5515110035 0.1085 0.1374
5515110040 0.1085 0.1374
5515110045 0.1085 0.1374
5515110090 0.1085 0.1374
5515120010 0.1085 0.1374
5515120022 0.1085 0.1374
5515120027 0.1085 0.1374
5515120030 0.1085 0.1374
5515120040 0.1085 0.1374
5515120090 0.1085 0.1374
5515190005 0.1085 0.1374
5515190010 0.1085 0.1374
5515190015 0.1085 0.1374
5515190020 0.1085 0.1374
5515190025 0.1085 0.1374
5515190030 0.1085 0.1374
5515190035 0.1085 0.1374
5515190040 0.1085 0.1374
5515190045 0.1085 0.1374
5515190090 0.1085 0.1374
5515290005 0.1085 0.1374
5515290010 0.1085 0.1374
5515290015 0.1085 0.1374
5515290020 0.1085 0.1374
5515290025 0.1085 0.1374
5515290030 0.1085 0.1374
5515290035 0.1085 0.1374
5515290040 0.1085 0.1374
5515290045 0.1085 0.1374
5515290090 0.1085 0.1374
5515999005 0.1085 0.1374
5515999010 0.1085 0.1374
5515999015 0.1085 0.1374
5515999020 0.1085 0.1374
5515999025 0.1085 0.1374
5515999030 0.1085 0.1374
5515999035 0.1085 0.1374
5515999040 0.1085 0.1374
5515999045 0.1085 0.1374
5515999090 0.1085 0.1374
5516210010 0.1085 0.1374
5516210020 0.1085 0.1374
5516210030 0.1085 0.1374
5516210040 0.1085 0.1374
5516210090 0.1085 0.1374
5516220010 0.1085 0.1374
5516220020 0.1085 0.1374
5516220030 0.1085 0.1374
5516220040 0.1085 0.1374
5516220090 0.1085 0.1374
5516230010 0.1085 0.1374
5516230020 0.1085 0.1374
5516230030 0.1085 0.1374
5516230040 0.1085 0.1374
5516230090 0.1085 0.1374
5516240010 0.1085 0.1374
5516240020 0.1085 0.1374
5516240030 0.1085 0.1374
5516240040 0.1085 0.1374
5516240085 0.1085 0.1374
5516240095 0.1085 0.1374
5516410010 0.3798 0.4810
5516410022 0.3798 0.4810
5516410027 0.3798 0.4810
5516410030 0.3798 0.4810
5516410040 0.3798 0.4810
5516410050 0.3798 0.4810
5516410060 0.3798 0.4810
5516410070 0.3798 0.4810
5516410090 0.3798 0.4810
5516420010 0.3798 0.4810
5516420022 0.3798 0.4810
5516420027 0.3798 0.4810
5516420030 0.3798 0.4810
5516420040 0.3798 0.4810
5516420050 0.3798 0.4810
5516420060 0.3798 0.4810
5516420070 0.3798 0.4810
5516420090 0.3798 0.4810
5516430010 0.2170 0.2749
5516430015 0.3798 0.4810
5516430020 0.3798 0.4810
5516430035 0.3798 0.4810
5516430080 0.3798 0.4810
5516440010 0.3798 0.4810
5516440022 0.3798 0.4810
5516440027 0.3798 0.4810
5516440030 0.3798 0.4810
5516440040 0.3798 0.4810
5516440050 0.3798 0.4810
5516440060 0.3798 0.4810
5516440070 0.3798 0.4810
5516440090 0.3798 0.4810
5516910010 0.0543 0.0687
5516910020 0.0543 0.0687
5516910030 0.0543 0.0687
5516910040 0.0543 0.0687
5516910050 0.0543 0.0687
