67 FR 20 pgs. 4458-4468 - Announcement of Funding Awards for Fiscal Year 2001 for the Housing Choice Voucher Program
Type: NOTICEVolume: 67Number: 20Pages: 4458 - 4468
Docket number: [Docket No. FR-4579-FA-14]
FR document: [FR Doc. 02-2179 Filed 1-29-02; 8:45 am]
Agency: Housing and Urban Development Department
Official PDF Version: PDF Version
DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
[Docket No. FR-4579-FA-14]
Announcement of Funding Awards for Fiscal Year 2001 for the Housing Choice Voucher Program
AGENCY:
Office of Public and Indian Housing, HUD.
ACTION:
Announcement of funding awards.
SUMMARY:
In accordance with section 102(a)(4)(C) of the Department of Housing and Urban Development Reform Act of 1989, this document notifies the public of funding awards for Fiscal Year (FY) 2001 to housing agencies (HAs) under the section 8 housing choice voucher program. The purpose of this notice is to publish the names, addresses, and the amount of the awards to housing agencies for housing conversion actions, special housing conversion fees, public housing relocations and replacements, litigation, and litigation counseling.
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
Deborah Hernandez, Director, Section 8 Financial Division, Office of Administration, Office of Public and Indian Housing, Room 4232, Department of Housing and Urban Development, 451 Seventh Street, SW., Washington, DC 20410-8000, telephone (202) 708-2934. Hearing- or speech-impaired individuals may call HUD's TDD number (202) 708-4594. (These telephone numbers are not toll-free).
SUPPLEMENTARY INFORMATION:
The regulations governing the housing choice voucher program are published at 24 CFR part 982. The regulations for allocating housing assistance budget authority under section 213(d) of the Housing and Community Development Act of 1974 are published at 24 CFR part 791, subpart D.
The purpose of this rental assistance program is to assist eligible families to pay the rent for decent, safe, and sanitary housing. The FY 2001 awardees announced in this notice were provided Section 8 funds on an as needed basis, i.e. , not consistent with the provisions of a Notice of Funding Availability (NOFA). Announcements of awards provided consistent with NOFAs for family unification, mainstream housing, designated housing programs, and family self-sufficiency coordinators will be published in a separate Federal Register notice.
Awards published under this notice were provided: (1) To assist families living in HUD-owned properties that are being sold; (2) to assist families affected by the expiration or termination of assistance; (3) to assist families in properties where the owner has prepaid the HUD mortgage; (4) to provide special housing fees to compensate housing agencies for any extraordinary Section 8 administrative costs associated with the previous three categories; (5) to provide relocation and replacement housing in connection with the demolition of public housing; (6) to partially fulfill the Department's obligations in settlement decrees for lawsuits; and (7) to provide counseling and assistance to families so that they may move to areas that have low racial and ethnic concentrations.
A total of $215,558,491 in budget authority for rental vouchers (36,500 units) was awarded to recipients under all of the above-mentioned categories.
In accordance with section 102(a)(4)(C) of the Department of Housing and Urban Development reform Act of 1989 (103 Stat. 1987, 42 U.S.C. 3545), the Department is publishing the names, addresses, and amounts of those awards as shown in Appendix A.
Dated: January 23, 2002.
Michael Liu,
Assistant Secretary for Public and Indian Housing.
Housing agency and address | Units | Award |
---|---|---|
LITIGATION | ||
DALLAS HSG AUTH, 3939 N. HAMPTON RD, DALLAS, TX 75212 | 500 | $7,656,000 |
Total for Litigation | 500 | 7,656,000 |
LITIGATION COUNSELING | ||
BRIDGEPORT HSG AUTH, 150 HIGHLAND AVENUE, BRIDGEPORT, CT 06604 | 0 | 366,000 |
Total for Litigation Counseling | 0 | 366,000 |
PROPERTY DISPOSITION RELOCATION FEES | ||
MOBILE HOUSING BOARD, P.O. BOX 1345, MOBILE, AL 36633 | 0 | 15,250 |
PASADENA HSG AUTH, 100 N. GARFIELD AVE, ROOM 101, PASADENA, CA 91109 | 0 | 1,750 |
LAMAR HSG AUTH, 206 EAST CEDAR STREET, LAMAR, CO 81052 | 0 | 10,750 |
WATERBURY HSG AUTH, 2 LAKEWOOD ROAD, WATERBURY, CT 06704 | 0 | 14,000 |
KANKAKEE COUNTY HSG AUTH, 185 NORTH ST. JOSEPH AVENUE, KANKAKEE, IL 60901 | 0 | 30,750 |
CITY OF LOUISVILLE HA, 617 WEST JEFFERSON STREET, LOUISVILLE, KY 40202 | 0 | 15,500 |
BOWLING GREEN HSG AUTH, 1017 COLLEGE STREET, P.O. BOX 430, BOWLING GREEN, KY 42102 | 0 | 8,750 |
NEW IBERIA (CITY OF), 457 E MAIN STREET COURTHOUSE, RM 406, NEW IBERIA, LA 70560 | 0 | 31,250 |
MINNEAPOLIS PUB HSG AUTH, 1001 WASHINGTON AVE NORTH, MINNEAPOLIS, MN 55401 | 0 | 6,250 |
MISS REGIONAL HSG AUTH VIII, P.O. BOX 2347, GULFPORT, MS 39505 | 0 | 19,500 |
COUNTY OF CLARK HSG AUTH, 5390 EAST FLAMINGO ROAD, LAS VEGAS, NV 89122 | 0 | 6,500 |
NEW YORK CITY HSG AUTH, 250 BROADWAY, NEW YORK, NY 10007 | 0 | 16,250 |
DAYTON METRO HSG AUTH, 400 WAYNE AVE, P.O. BOX 8750, DAYTON, OH 45401 | 0 | 14,750 |
HSG AUTH OF CITY OF PITTSBURG, 200 ROSS STREET, PITTSBURGH, PA 15219 | 0 | 25,500 |
HARRISBURG HSG AUTH, 351 CHESTNUT STREET, P.O. BOX 3461, HARRISBURG, PA 17105 | 0 | 61,500 |
DALLAS HSG AUTH, 3939 N. HAMPTON RD, DALLAS, TX 75212 | 0 | 28,000 |
ARLINGTON HSG AUTH, 501 W. SANFORD, SUITE 20, ARLINGTON, TX 76011 | 0 | 12,500 |
OCONTO COUNTY HSG AUTH, 1201 MAIN STREET, OCONTO, WI 54153 | 0 | 2,750 |
WISCONSIN HSG ECON DEV, P.O. BOX 1728, MADISON, WI 53701 | 0 | 2,250 |
Total for Property Disposition Relocation Fees | 0 | 361,000 |
PRESERVATION/PREPAYMENT FEES | ||
AK HSG FINANCE CORP, P.O. BOX 101020, ANCHORAGE, AK 99510 | 0 | 11,000 |
HSG AUTH OF JEFFERSON COUNTY, 3700 INDUSTRIAL PARKWAY, BIRMINGHAM, AL 35217 | 0 | 41,500 |
CITY OF PHOENIX, NGBHD IMPROV, 251 W. WASHINGTON ST, 4TH FL, PHOENIX, AZ | 0 | 1,500 |
TUCSON HSG MANAGEMENT DIV, 1501 N. ORACLE ROAD, STE 115, P.O. BOX 27210, TUCSON, AZ 85726 | 0 | 1,000 |
SAN FRANCISCO HSG AUTH, 440 TURK STREET, SAN FRANCISCO, CA 94102 | 0 | 2,500 |
LOS ANGELES COUNTY HSG AUTH, 2 CORAL CIRCLE, MONTEREY PARK, CA 91755 | 0 | 4,000 |
CITY OF LOS ANGELES HSG AUTH, 2600 WILSHIRE BLVD., 3RD FLOOR, LOS ANGELES, CA 90057 | 0 | 55,250 |
SACRAMENTO HSG REDEV, P.O. BOX 1834, SACRAMENTO, CA 95812 | 0 | 85,500 |
COUNTY OF SANTA CLARA HSG AUTH, 505 WEST JULIAN ST, SAN JOSE, CA 95110 | 0 | 27,250 |
ALAMEDA COUNTY HSG AUTH, 22941 ATHERTON STREET, HAYWARD, CA 94541 | 0 | 23,166 |
LONG BEACH HSG AUTH, 521 E. 4TH STREET, LONG BEACH, CA 90802 | 0 | 15,750 |
SANTA CRUZ COUNTY HSG AUTH, 2160-41ST AVE, CAPITOLA, CA 95010 | 0 | 22,500 |
CITY OF SANTA ROSA, 90 SANTA ROSA AVE, P.O. BOX 1806, SANTA ROSA, CA 95402 | 0 | 7,500 |
ORANGE COUNTY HSG AUTH, 1770 NORTH BROADWAY, SANTA ANA, CA 92706 | 0 | 10,000 |
PUEBLO HSG AUTH, 1414 NO. SANTA FE AVENUE, PUEBLO, CO 81003 | 0 | 19,250 |
NORWICH HSG AUTH, 10 WESTWOOD PARK, NORWICH, CT 06360 | 0 | 17,500 |
CONN DEPT OF SOCIAL SERVICES, 25 SIGOURNEY STREET, 9TH FLOOR, HARTFORD, CT 06105 | 0 | 31,500 |
DC HSG AUTH, 1133 NO. CAPITOL STREET NE, WASHINGTON, DC 20002 | 0 | 56,750 |
BROWARD COUNTY HSG AUTH, 1773 NORTH STATE ROAD 7, LAUDERHILL, FL 33313 | 0 | 4,250 |
CITY AND COUNTY OF HONOLULU, 715 SOUTH KING ST., SUITE 311, HONOLULU, HI 96813 | 0 | 20,750 |
IDAHO HSG FINANCE ASSN, 565 W MYRTLE STREET, P.O. BOX 7899, BOISE, ID 83707 | 0 | 7,500 |
CHICAGO HSG AUTH, 626 WEST JACKSON BLVD, CHICAGO, IL 60661 | 0 | 67,500 |
HSG AUTH OF COOK COUNTY, 310 SOUTH MICHIGAN AVENUE, 15TH FL, CHICAGO, IL 60604 | 0 | 1,250 |
FORT WAYNE HSG AUTH, P.O. BOX 13489, FORT WAYNE, IN 46869 | 0 | 31,750 |
INDIANA DEPT OF HUMAN SERVICES, P.O. BOX 6116, INDIANAPOLIS, IN 46206 | 0 | 21,000 |
JOHNSON COUNTY HSG AUTH, 9305 W. 74TH STREET, MERRIAM, KS 66204 | 0 | 24,500 |
COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY, 201 WEST WALNUT STREET, DANVILLE, KY 40422 | 0 | 11,500 |
LOWELL HSG AUTH, 350 MOODY STREET, LOWELL, MA 01853 | 0 | 35,250 |
CAMBRIDGE HSG AUTH, 675 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MA 02139 | 0 | 37,250 |
NEW BEDFORD HSG AUTH, P.O. BOX A-2081, NEW BEDFORD, MA 02741 | 0 | 750 |
WORCESTER HSG AUTH, 40 BELMONT STREET, WORCESTER, MA 01605 | 0 | 3,500 |
MEDFORD HSG AUTH, 121 RIVERSIDE AVENUE, MEDFORD, MA 02155 | 0 | 71,000 |
QUINCY HSG AUTH, 80 CLAY STREET, QUINCY, MA 02170 | 0 | 27,000 |
NORTHAMPTON HSG AUTH, 49 OLD SOUTH STREET, NORTHAMPTON, MA 01060 | 0 | 51,750 |
WEBSTER HOUSING AUTHORITY, GOLDEN HEIGHTS, WEBSTER, MA 01570 | 0 | 1,750 |
DARTMOUTH HA, 2 ANDERSON WAY, N. DARTMOUTH, MA 02747 | 0 | 49,250 |
MONTGOMERY CO HSG AUTH, 10400 DETRICK AVENUE, KENSINGTON, MD 20895 | 0 | 26,000 |
HSG AUTH OF PRINCE GEORGE'S CO, 9400 PEPPERCORN PLACE, SUITE 200, LARGO, MD 20774 | 0 | 38,000 |
LANSING HOUSING COMMISSION, 310 NORTH SEYMOUR STREET, LANSING, MI 48933 | 0 | 32,500 |
MICHIGAN STATE HSG DEV AUTH, P.O. BOX 30044, LANSING, MI 48909 | 0 | 68,750 |
MICHIGAN STATE HSG. DEV. AUTH, P.O. BOX 30044, LANSING, MI 48909 | 0 | 12,000 |
ST PAUL PUB HSG AUTH, 480 CEDAR STREET, SUITE 600, ST. PAUL, MN 55101 | 0 | 14,750 |
DULUTH HRA, 222 EAST 2ND ST, P.O. BOX 16900, DULUTH, MN 55816 | 0 | 10,500 |
ST. CLOUD HRA, 619 MALL GERMAIN SUITE 212, ST. CLOUD, MN 56301 | 0 | 23,750 |
OWATONNA HRA, 540 WEST HILLS CIRCLE, OWATONNA, MN 55060 | 0 | 11,000 |
MISS REGIONAL HSG AUTH VIII, P.O. BOX 2347, GULFPORT, MS 39505 | 0 | 13,750 |
HSG AUTH OF CITY OF ASHEVILLE, P.O. BOX 1898, ASHEVILLE, NC 28801 | 0 | 3,750 |
HSG AUTH OF DURHAM, 330 E MAIN STREET P.O. BOX 1726, DURHAM, NC 27702 | 0 | 21,500 |
HICKORY PUB HSG AUTH, 841 S CENTER STREET, P.O. BOX 2927, HICKORY, NC 28603 | 0 | 4,750 |
GRAHAM HSG AUTH, 109 E HILL STREET, P.O. BOX 88, GRAHAM, NC 27253 | 0 | 5,250 |
ISOTHERMAL PLANNING DEV COMM, 111 W COURT STREET, P.O. BOX 841, RUTHERFORDTON, NC 28139 | 0 | 3,500 |
NASHUA HSG AUTH, 101 MAJOR DRIVE, NASHUA, NH 03060 | 0 | 22,000 |
PORTSMOUTH HSG AUTH, 245 MIDDLE STREET, PORTSMOUTH, NH 03801 | 0 | 30,000 |
NEWARK HSG AUTHORITY, 57 SUSSEX AVENUE, NEWARK, NJ 07103 | 0 | 4,500 |
NEW YORK STATE HSG FIN AGENCY, 25 BEAVER STREET, RM 674, NEW YORK, NY 10004 | 0 | 1,750 |
COLUMBUS METRO HSG AUTH, 880 EAST 11TH AVENUE, COLUMBUS, OH 43211 | 0 | 66,250 |
CUYAHOGA METRO HSG AUTH, 1441 WEST 25TH STREET, CLEVELAND, OH 44113 | 0 | 3,000 |
CINCINNATI METRO HSG AUTH, 16 WEST CENTRAL PARKWAY, CINCINNATI, OH 45210 | 0 | 250 |
DAYTON METRO HSG AUTH, 400 WAYNE AVE, POST OFFICE BOX 8750, DAYTON, OH 45401 | 0 | 7,000 |
ZANESVILLE METRO HSG AUTH, 407 PERSHING ROAD, ZANESVILLE, OH 43701 | 0 | 2,500 |
PORTAGE METRO HSG AUTH, 2832 STATE ROUTE 59, RAVENNA, OH 44266 | 0 | 5,500 |
WAYNE METRO HSG AUTH, 200 SOUTH MARKET STREET, WOOSTER, OH 44691 | 0 | 10,250 |
HAMILTON COUNTY PUB HSG AUTH, 138 EAST COURT STREET ROOM 507, CINCINNATI, OH 45202 | 0 | 20,750 |
FAIRFIELD METRO HSG AUTH, 1506 AMHERST PLACE, LANCASTER, OH 43130 | 0 | 14,750 |
HSG AUTH OF CO OF CHESTER, 30 W. BARNARD ST., WEST CHESTER, PA 19382 | 0 | 23,750 |
BUCKS COUNTY HSG AUTH, 350 SOUTH MAIN STREET, SUITE 205, DOYLESTOWN, PA 18901 | 0 | 149,250 |
ERIE COUNTY HSG AUTH, 120 S. CENTER, CORRY, PA 16407 | 0 | 48,500 |
WOONSOCKET HSG AUTH, 679 SOCIAL ST, WOONSOCKET, RI 02895 | 0 | 8,500 |
HSG AUTH OF GREENVILLE, P.O. BOX 10047, GREENVILLE, SC 29603 | 0 | 44,000 |
HA OF SOUTH CAROLINA REG NO 1, P.O. BOX 326, LAURENS, SC 29360 | 0 | 1,750 |
HSG AUTH OF BEAUFORT, P.O. BOX 1104, BEAUFORT, SC 29901 | 0 | 4,500 |
SIOUX FALLS HSG AUTH, 804 S. MINNESOTA, SIOUX FALLS, SD 57104 | 0 | 750 |
AUSTIN HSG AUTH, P.O. BOX 6159, AUSTIN, TX 78762 | 0 | 43,750 |
FORT WORTH HSG AUTH, P.O. BOX 430, 1201 E. 13TH ST., FORT WORTH, TX 76101 | 0 | 36,500 |
HOUSTON HSG AUTH, 2640 FOUNTAIN VIEW, HOUSTON, TX 77057 | 0 | 42,000 |
SAN ANTONIO HSG AUTH, 818 S. FLORES STREET, P.O. BOX 1300, SAN ANTONIO, TX 78295 | 0 | 57,750 |
DALLAS HSG AUTH, 3939 N. HAMPTON RD., DALLAS, TX 75212 | 0 | 50,500 |
DENTON HSG AUTH, 1225 WILSON STREET, DENTON, TX 76205 | 0 | 21,750 |
TARRANT COUNTY HSG AUTH, 1200 CIRCLE DR., #100, FORT WORTH, TX 76119 | 0 | 29,750 |
ARLINGTON HSG AUTH, 501 W. SANFORD, SUITE 20, ALRINGTON, TX 76011 | 0 | 6,500 |
GARLAND HSG AUTH, P.O. BOX 469002, 210 CARVER STREET, SUITE 201B, GARLAND, TX 75046 | 0 | 53,250 |
MESQUITE HSG AUTH 1515 N. GALLOWAY, P.O. 850137, MESQUITE, TX 75185 | 0 | 61,041 |
LANCASTER HSG AUTH, P.O. BOX 310, 525 WEST PLEASANT RUN, LANCASTER, TX 75146 | 0 | 107,250 |
NORFOLK REDEVELOPMENT H/A, 201 GRANBY ST, NORFOLK, VA 23510 | 0 | 20,250 |
VIRGINIA HSG DEV AUTH, 601 SOUTH BELVIDERE STREET, RICHMOND, VA 23220 | 0 | 15,000 |
HA CITY OF PASCO FRANKLIN CO, 820 NORTH FIRST AVENUE, PASCO, WA 99301 | 0 | 6,500 |
HSG AUTH OF CITY OF SPOKANE, WEST 55 MISSION ST, SUITE 104, SPOKANE, WA 99201 | 0 | 7,500 |
HA OF CITY OF WALLA WALLA, 501 CAYUSE STREET, WALLA WALLA, WA 99362 | 0 | 6,250 |
Total for Preseveration/Prepayment Fees | 0 | $2,225,707 |
PRESERVATION/PREPAYMENT | ||
AK HSG FINANCE CORP P.O. BOX 101020, ANCHORAGE, AK 99510 | 60 | 360,720 |
HSG AUTH OF JEFFERSON COUNTY, 3700 INDUSTRIAL PARKWAY, BIRMINGHAM, AL 35217 | 192 | 787,968 |
CITY OF PHOENIX NGBHD IMPROVE, 251 W. WASHINGTON ST., 4TH FL, PHOENIX, AZ 85003 | 6 | 34,272 |
TUCSON HSG MANAGEMENT DIV, 1501 N. ORACLE ROAD, STE 115, P.O. BOX 27210, TUCSON, AZ 85726 | 4 | 21,312 |
SAN FRANCISCO HSG AUTH, 440 TURK STREET, SAN FRANCISCO, CA 94102 | 10 | 101,040 |
LOS ANGELES COUNTY HSG AUTH, 2 CORAL CIRCLE, MONTEREY PARK, CA 91755 | 16 | 107,136 |
CITY OF LOS ANGELES HSG AUTH, 2600 WILSHIRE BLVD., 3RD FLOOR, LOS ANGELES, CA 90057 | 221 | 1,561,680 |
SACRAMENTO HSG REDEVELOPMENT, P.O. BOX 1834, SACRAMENTO, CA 95812 | 342 | 1,777,548 |
COUNTY OF SANTA CLARA HSG AUTH, 505 WEST JULIAN ST, SAN JOSE, CA 95110 | 111 | 1,216,116 |
ALAMEDA COUNTY HSG AUTH, 22941 ATHERTON STREET, HAYWARD, CA 94541 | 68 | 780,384 |
LONG BEACH HSG AUTH, 521 E. 4TH STREET, LONG BEACH, CA 90802 | 63 | 405,216 |
SANTA CRUZ COUNTY HSG AUTH, 2160 41ST AVE, CAPITOLA, CA 95010 | 90 | 913,680 |
CITY OF SANTA ROSA HSG AUTH, 90 SANTA ROSA AVE. P.O. BOX 1806, SANTA ROSA, CA 95402 | 30 | 216,360 |
ORANGE COUNTY HSG AUTH, 1170 NORTH BROADWAY, SANTA ANA, CA 92706 | 40 | 282,240 |
PUEBLO HSG AUTH, 1414 NO. SANTA FE AVENUE, PUEBLO, CO 81003 | 91 | 481,572 |
NORWHICH HSG AUTH, 10 WESTWOOD PARK, NORWICH, CT 06360 | 110 | 646,800 |
CONN DEPT OF SOCIAL SERVICES, 25 SIGOURNEY STREET, 9TH FLOOR, HARTFORD, CT 06105 | 73 | 733,626 |
D.C HSG AUTH, 1133 NORTH CAPITOL STREET NE, WASHINGTON, DC 20002 | 239 | 1,987,524 |
BROWARD COUNTY HOUSING AUTHORI, 1773 NORTH STATE ROAD 7, LAUDERHILL, FL 33313 | 17 | 112,812 |
CITY AND COUNTY OF HONOLULU, 715 SOUTH KING ST., SUITE 311, HONOLULU, HI 96813 | 106 | 862,416 |
IDAHO HSG FINANCE ASSN, 565 2 MYRTLE STREET, P.O. BOX 7899, BOISE, ID 83707 | 32 | 129,408 |
CHICAGO HSG AUTH, 626 WEST JACKSON BLVD, CHICAGO, IL 60661 | 322 | 2,442,048 |
HSG AUTH OF COOK COUNTY, 310 SOUTH MICHIGAN AVENUE, 15TH FL, CHICAGO, IL 60604 | 5 | 36,300 |
FORT WAYNE HSG AUTH, P.O. BOX 13489, FORT WAYNE, IN 46869 | 130 | 650,520 |
INDIANA DEPT OF HUMAN SERVICES, P.O. BOX 6116, INDIANAPOLIS, IN 46206 | 106 | 381,996 |
JOHNSON COUNTY HSG AUTH, 9305 W. 74TH STREET, MERRIAM, KS 66201 | 125 | 636,000 |
COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY, 201 WEST WALNUT STREET, DANVILLE, KY 40422 | 50 | 162,600 |
LOWELL, HSG AUTH, 350 MOODY STREET, LOWELL, MA 01853 | 141 | 888,300 |
CAMBRIDGE HSG AUTH, 675 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MA 02139 | 149 | 1,582,380 |
NEW BEDFORD HSG AUTH, P.O. BOX A-2081, NEW BEDFORD, MA 02741 | 3 | 15,516 |
WORCESTER HSG AUTH, 40 BELMONT STREET, WORCESTER, MA 01605 | 23 | 131,376 |
QUINCY HSG AUTH, 80 CLAY STREET, QUINCY, MA 02170 | 108 | 846,768 |
NORTHAMPTON HSG AUTH, 49 OLD SOUTH STREET, NORTHAMPTON, MA 01060 | 207 | 1,363,716 |
WEBSTER HSG AUTH, GOLDEN HEIGHTS, WEBSTER, MA 01570 | 7 | 42,504 |
DARTMOUTH HSG AUTH, 2 ANDERSON WAY, N. DARTMOUTH, MA 02747 | 197 | 1,510,596 |
MONTGOMERY CO HSG AUTH, 10400 DETRICK AVENUE, KENSINGTON, MD 20895 | 104 | 876,096 |
HSG AUTH OF PRINCE GEORGE'S CO, 9400 PEPPERCORN PLACE SUITE 200, LARGO, MD 20774 | 172 | 1,556,256 |
LANSING HOUSING COMMISSION, 310 NORTH SEYMOUR STREET, LANSING MI 48933 | 130 | 624,000 |
MICHIGAN STATE HSG DEV AUTH, P.O. BOX 30044, LANSING, MI 48909 | 423 | 2,141,020 |
MICHIGAN STATE HSG DEV AUTH, P.O. BOX 30044, LANSING, MI 48909 | 48 | 188,352 |
ST. CLOUD HRA, 619 MALL GERMAIN SUITE 212, ST. CLOUD, MN 56301 | 100 | 403,776 |
OWATONNA HRA, 540 WEST HILLS CIRCLE, OWATONNA, MN 55060 | 44 | 155,760 |
MISS REGIONAL HSG AUTH VIII, P.O. BOX 2347, GULFPORT, MS 39505 | 59 | 259,836 |
HSG AUTH OF CITY OF ASHEVILLE, P.O. BOX 1898, ASHEVILLE, NC 28801 | 26 | 101,088 |
HSG AUTH OF DURHAM, 330 E MAIN STREET, P.O. BOX 1726, DURHAM, NC 27702 | 143 | 799,656 |
HICKORY PUB HSG AUTH, 841 S CENTER STREET, P.O. BOX 2927, HICKORY, NC 28603 | 19 | 74,100 |
GRAHAM HSG AUTH, 109 E HILL STREET, P.O. BOX 88, GRAHAM, NC 27253 | 21 | 94,500 |
ISOTHERMAL PLANNING DEV COMM, 111 W COURT STREET, P.O. BOX 841, RUTHERFORDTON, NC 28139 | 44 | 154,704 |
PORTSMOUTH HSG AUTH, 245 MIDDLE STREET, PORTSMOUTH, NH 03801 | 120 | 699,840 |
NEWARK HSG AUTH, 57 SUSSEX AVENUE, NEWARK, NJ 07103 | 31 | 203,856 |
NEW YORK STATE HSG FIN AGENCY, 25 BEAVER STREET, RM 674, NEW YORK, NY 10004 | 7 | 54,768 |
COLUMBUS METRO HSG AUTH, 880 EAST 11TH AVENUE, COLUMBUS, OH 43211 | 373 | 1,911,252 |
CUYAHOGA METRO HSG AUTH, 1441 WEST 25TH STREET, CLEVELAND, OH 44113 | 12 | 65,088 |
CINCINNATI METRO HSG AUTH, 16 WEST CENTRAL PARKWAY, CINCINNATI, OH 45210 | 1 | 4,644 |
DAYTON METRO HSG AUTH, 400 WAYNE AVE, POST OFFICE BOX 8750, DAYTON, OH 45401 | 32 | 145,920 |
ZANESVILLE METRO HSG AUTH, 407 PERSHING ROAD, ZANESVILLE, OH 43701 | 10 | 34,320 |
PORTAGE METRO HSG AUTH, 2832 STATE ROUTE 59, RAVENNA, OH 44266 | 36 | 111,408 |
WAYNE METRO HSG AUTH, 200 SOUTH MARKET STREET, WOOSTER, OH 44691 | 50 | 190,200 |
HAMILTON COUNTY PUBLIC HSG, 138 EAST COURT STREET ROOM 507, CINCINNATI, OH 45202 | 120 | 613,440 |
FAIRFIELD METRO HSG AUTH, 1506 AMHERST PL., LANCASTER, OH 43130 | 60 | 248,400 |
HSG AUTH OF COUNTY OF CHESTER, 30 W. BARNARD ST., WEST CHESTER, PA 19382 | 95 | 685,140 |
BUCKS COUNTY HSG AUTH, 350 SOUTH MAIN STREET, SUITE 205, DOYLESTOWN, PA 18901 | 597 | 3,474,540 |
ERIE COUNTY HSG AUTH, 120 S. CENTER, CORRY, PA 16407 | 194 | 731,568 |
WOONSOCKET HSG AUTH, 679 SOCIAL ST., WOONSOCKET, RI 02895 | 37 | 192,696 |
HSG AUTH OF GREENVILLE, P.O. BOX 10047, GREENVILLE, SC 29603 | 176 | 813,120 |
HA OF SOUTH CAROLINA REG NO 1, P.O. BOX 326, LAURENS, SC 29360 | 10 | 32,040 |
HSG AUTH OF BEAUFORT, P.O. BOX 1104, BEAUFORT, SC 29901 | 20 | 84,000 |
SIOUX FALLS HSG AUTH, 804 S. MINNESOTA, SIOUX FALLS, SD 57104 | 3 | 13,464 |
AUSTIN HSG AUTH, P.O. BOX 6159, AUSTIN, TX 78762 | 235 | 1,680,720 |
FORT WORTH HSG AUTH, P.O. BOX 430, 1201 E. 13TH ST., FORT WORTH, TX 76101 | 146 | 753,360 |
HOUSTON HSG AUTH, 2640 FOUNTAIN VIEW, HOUSTON, TX 77057 | 170 | 992,040 |
SAN ANTONIO HSG AUTH, 818 S. FLORES STREET, P.O. BOX 1300, SAN ANTONIO, TX 78295 | 268 | 1,551,936 |
DALLAS HSG AUTH, 3939 N. HAMPTON RD., DALLAS, TX 75212 | 202 | 1,546,512 |
DENTON HSG AUTH, 1225 WILSON STREET, DENTON, TX 76205 | 87 | 528,864 |
TARRANT COUNTY HSG AUTH, 1200 CIRCLE DR., #100, FORT WORTH, TX 76119 | 128 | 645,888 |
ARLINGTON HSG AUTH, 501 W. SANFORD, SUITE 20, ARLINGTON, TX 76011 | 26 | 154,752 |
GARLAND HSG AUTH, 210 CARVER STREET, SUITE 201B, GARLAND, TX 75046 | 216 | 1,355,616 |
MESQUITE HSG AUTH, 1515 N. GALLOWAY, P.O. BOX 850137, MESQUITE, TX 75185 | 122 | 1,392,320 |
LANCASTER HSG AUTH, P.O. BOX 310, 525 WEST PLEASANT RUN, LANCASTER, TX 75146 | 434 | 2,574,720 |
NORFOLK REDEV HSG AUTH, 201 GRANBY ST., NORFOLK, VA 23510 | 83 | 364,536 |
VIRGINIA HSG DEVELOPMENT AUTH, 601 SOUTH BEL VIDERE STREET, RICHMOND, VA 23220 | 60 | 280,800 |
HA CITY OF PASCO FRANKLIN CO, 820 NORTH FIRST AVENUE, PASCO, WA 99301 | 26 | 131,040 |
HSG AUTH OF CITY OF SPOKANE, WEST 55 MISSION ST., SUITE 104, SPOKANE, WA 99201 | 37 | 153,624 |
HSG AUTH OF WALLA WALLA, 501 CAYUSE STREET, WALLA WALLA, WA 99362 | 28 | 104,160 |
Total for Preservation/Prepayments | 9,079 | 56,160,186 |
PROPERTY DISPOSITION RELOCATION | ||
MOBILE HOUSING BOARD, P.O. BOX 1345, MOBILE, AL 36633 | 90 | 399,600 |
HSG AUTH OF DECATUR, P.O. BOX 878, DECATUR, AL 35602 | 24 | 93,600 |
HSG AUTH OF EUFAULA, P.O. BOX 36, EUFAULA, AL 36027 | 52 | 133,529 |
HSG AUTH OF CITY OF LITTLE ROCK, 1000 WOLFE STREET, LITTLE ROCK, AR 72202 | 0 | 171,841 |
